Marion Bistuer [19153]
Detalhes
| Primeiro nome: | Marion |
|---|---|
| Sobrenome: | Bistuer |
| Nome de nascimento: | Bistuer |
| Apelido: | |
| Nomes anteriores: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Marion Bistuer |
| WSDC-ID: | 19153 |
| Divisões permitidas: | Novice Intermediate Advanced Juniors |
| Divisões permitidas (Leader): | Novice Intermediate Juniors |
| Divisões permitidas (Follower): | Advanced Juniors |
| Aniversário: | Pro |
| Idade: | Pro |
| País: | França |
| Cidade: | Pro |
| País de nascimento: | Pro |
| Mídias sociais: | Pro |
Pontos/Evento
4.06
18 eventos totais
Sequência de eventos atual
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Sequência de pódios atual
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2024 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2021 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2020 | 1 | |||||||||||
| 2019 | 1 | 1 |
Eventos mais bem-sucedidos
| 🥈 | Intermediate | French Open West Coast Swing | May 2022 | 1.5 |
| 🥈 | Intermediate | Avignon City Swing | Jan 2023 | 1 |
| 🥇 | Novice | Westie Pink City | Nov 2021 | 0.9375 |
| 🥉 | Intermediate | Milan Modern Swing | Oct 2022 | 0.75 |
| 5th | Intermediate | West In Lyon | Mar 2022 | 0.75 |
| 🥈 | Novice | Avignon City Swing | Jan 2020 | 0.75 |
| 5th | Advanced | Rolling Swing | Sep 2023 | 0.5 |
| Final | Advanced | Finnfest | Sep 2024 | 0.25 |
| Final | Advanced | Scandinavian Open WCS "SNOW" | Nov 2023 | 0.25 |
| Final | Advanced | Warsaw Halloween Swing | Oct 2023 | 0.25 |
Melhores parceiros
| 1. | Aleix Figueras | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Arantxa Lebon | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 3. | Remy Quaglierini | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 4. | Fabien Depraetre | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 5. | Ats Nisov | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 6. | David Bonnet | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 7. | Antoine Piedfert | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Estatísticas
All Time |
||
| Função principal | Follower | |
|---|---|---|
| Pontos | 73 | |
| Pontos Follower | 100.00% | 73 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 21 | |
| Período | 5anos 2meses | Julho 2019 - Setembro 2024 |
| Vitórias | 5.56% | 1 |
| Colocações | 44.44% | 8 |
| Finais | 1.00x | 18 |
| Events | 1.50x | 18 |
| Eventos únicos | 12 | |
Advanced | ||
| Pontos | 10.00% | 6 |
| Pontos Follower | 100.00% | 6 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 6 | |
| Período | 1ano 8meses | Janeiro 2023 - Setembro 2024 |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 20.00% | 1 |
| Finais | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| Eventos únicos | 5 | |
Intermediate | ||
| Pontos | 116.67% | 35 |
| Pontos Follower | 100.00% | 35 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 15 | |
| Período | 1ano | Janeiro 2022 - Janeiro 2023 |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 57.14% | 4 |
| Finais | 1.00x | 7 |
| Events | 1.00x | 7 |
| Eventos únicos | 7 | |
Novice | ||
| Pontos | 187.50% | 30 |
| Pontos Follower | 100.00% | 30 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 2anos 2meses | Setembro 2019 - Novembro 2021 |
| Vitórias | 20.00% | 1 |
| Colocações | 40.00% | 2 |
| Finais | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| Eventos únicos | 4 | |
Newcomer | ||
| Pontos | 2 | |
| Pontos Follower | 100.00% | 2 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | Julho 2019 - Julho 2019 | |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 100.00% | 1 |
| Finais | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Eventos únicos | 1 | |
Marion Bistuer pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Marion Bistuer pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Advanced
Advanced
Advanced: 6 de 60 pontos totais
| F | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2024 | Final | 1 |
| F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2023 | Final | 1 |
| F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2023 | Final | 1 |
| F | LYON, Rhone, France - September 2023 Partner: Antoine Piedfert | 5.º | 2 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2023 | Final | 1 |
| TOTAL: | 6 | ||
Intermediate: 35 de 30 pontos totais
| F | Nimes, Gard, France - January 2023 Partner: Fabien Depraetre | 2.º | 8 |
| F | Toulouse, France - November 2022 | Final | 1 |
| F | Milan, Italy - October 2022 Partner: Ats Nisov | 3.º | 6 |
| F | PARIS, France - May 2022 Partner: Arantxa Lebon | 2.º | 12 |
| F | NANTES, Loire-Atlantique, FRANCE - April 2022 | Final | 1 |
| F | Lyon, Rhône, France - March 2022 Partner: David Bonnet | 5.º | 6 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2022 | Final | 1 |
| TOTAL: | 35 | ||
Novice: 30 de 16 pontos totais
| F | Toulouse, France - November 2021 Partner: Aleix Figueras | 1.º | 15 |
| F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2021 | Final | 1 |
| F | LYON, Rhone, France - September 2021 | Final | 1 |
| F | Nimes, Gard, France - January 2020 Partner: Remy Quaglierini | 2.º | 12 |
| F | LYON, Rhone, France - September 2019 | Final | 1 |
| TOTAL: | 30 | ||
Newcomer: 2 pontos totais
| F | La Grande Motte, Herault, France - July 2019 | 4.º | 2 |
| TOTAL: | 2 | ||
Marion Bistuer
França