Markus Winkler [19215]
Detalhes
Primeiro nome: | Markus |
---|---|
Sobrenome: | Winkler |
Nome de nascimento: | Winkler |
Apelido: | |
Nomes anteriores: | Pro |
Phonetic: | |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 19215 |
Divisões permitidas: | Novice Newcomer Sophisticated Masters |
Divisões permitidas (Leader): | Novice Sophisticated Masters |
Divisões permitidas (Follower): | Newcomer Novice Sophisticated Masters |
Aniversário: | Pro |
Idade: | Pro |
País: | ![]() |
Cidade: | Pro |
País de nascimento: | Pro |
Mídias sociais: | Pro |
Pontos/Evento
2.00
10 eventos totais
Sequência de eventos atual
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Sequência de pódios atual
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2025 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
2023 | 1 | 1 | ||||||||||
2022 | 1 | 1 | ||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | 1 |
Eventos mais bem-sucedidos
🥉 | Masters | WCS Festival | Oct 2024 | 0.375 |
🥈 | Masters | Neverland Swing | Jul 2024 | 0.25 |
🥉 | Masters | SwingVester | Jan 2023 | 0.1875 |
Final | Masters | D-TOWNSWING | Jun 2025 | 0.0625 |
Final | Novice | Neverland Swing | Jul 2024 | 0.0625 |
Final | Masters | D-TOWNSWING | Jun 2024 | 0.0625 |
Final | Masters | WCS Festival | Oct 2023 | 0.0625 |
Final | Novice | Neverland Swing | Jul 2022 | 0.0625 |
5th | Masters | D-TOWNSWING | Jun 2022 | 0.0625 |
Final | Newcomer | German Open WCS Championships | Aug 2019 | 0.03125 |
Melhores parceiros
1. | Miranda Lam | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
2. | Gabi Winkelmann | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
3. | Cornelia Pluess | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Estatísticas
All Time |
||
Função principal | Leader | |
---|---|---|
Pontos | 20 | |
Pontos Leader | 100.00% | 20 |
Pontos dos últimos 3 anos | 17 | |
Período | 5anos 10meses | Agosto 2019 - Junho 2025 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 40.00% | 4 |
Finais | 1.11x | 10 |
Events | 1.80x | 9 |
Eventos únicos | 5 | |
Novice | ||
Pontos | 12.50% | 2 |
Pontos Leader | 100.00% | 2 |
Pontos dos últimos 3 anos | 1 | |
Período | 2anos | Julho 2022 - Julho 2024 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 0.00% | 0 |
Finais | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
Eventos únicos | 1 | |
Newcomer | ||
Pontos | 1 | |
Pontos Leader | 100.00% | 1 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | Agosto 2019 - Agosto 2019 | |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 0.00% | 0 |
Finais | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 | |
Masters | ||
Pontos | 17 | |
Pontos Leader | 100.00% | 17 |
Pontos dos últimos 3 anos | 16 | |
Período | 3anos | Junho 2022 - Junho 2025 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 57.14% | 4 |
Finais | 1.00x | 7 |
Events | 1.75x | 7 |
Eventos únicos | 4 |
Markus Winkler pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Novice
Novice
Markus Winkler pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 2 de 16 pontos totais
L | Utrecht, Netherlands - July 2024 | Final | 1 |
L | Utrecht, Netherlands - July 2022 | Final | 1 |
TOTAL: | 2 |
Newcomer: 1 ponto total
L | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2019 | Final | 1 |
TOTAL: | 1 |
Masters: 17 pontos totais
L | Boston Club, NRW, Germany - June 2025 | Final | 1 |
L | Boston Club, NRW, Germany - October 2024 Partner: Miranda Lam | 3.º | 6 |
L | Utrecht, Netherlands - July 2024 Partner: Gabi Winkelmann | 2.º | 4 |
L | Boston Club, NRW, Germany - June 2024 | Final | 1 |
L | Boston Club, NRW, Germany - October 2023 | Final | 1 |
L | Wels, OÖ, Austria - January 2023 Partner: Cornelia Pluess | 3.º | 3 |
L | Boston Club, NRW, Germany - June 2022 | 5.º | 1 |
TOTAL: | 17 |