Deepak Ramesh [19544]
Detalhes
| Primeiro nome: | Deepak |
|---|---|
| Sobrenome: | Ramesh |
| Nome de nascimento: | Ramesh |
| Apelido: | |
| Nomes anteriores: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Deepak Ramesh |
| WSDC-ID: | 19544 |
| Divisões permitidas: | Novice Intermediate Newcomer |
| Divisões permitidas (Leader): | Novice Intermediate |
| Divisões permitidas (Follower): | Newcomer Novice |
| Aniversário: | Pro |
| Idade: | Pro |
| País: | Pro |
| Cidade: | Pro |
| País de nascimento: | Pro |
| Mídias sociais: | Pro |
Pontos/Evento
4.20
5 eventos totais
Sequência de eventos atual
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Sequência de pódios atual
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2024 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | |||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | 1 | |||||||||||
| 2019 | 1 | 1 |
Eventos mais bem-sucedidos
| 🥈 | Novice | Shakedown Swing | Aug 2024 | 0.5 |
| 🥈 | Novice | New Zealand Open Swing Dance Championships | Oct 2020 | 0.5 |
| 4th | Novice | Best of the Best | Sep 2023 | 0.125 |
| 5th | Novice | Swingtimate | Dec 2019 | 0.125 |
| Final | Novice | New Zealand Open Swing Dance Championships | Oct 2019 | 0.0625 |
Melhores parceiros
| 1. | Renee Brown | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 2. | Charlotte Holland | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Rachel Stuart | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 4. | Jennifer Zaslona | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Estatísticas
All Time |
||
| Função principal | Leader | |
|---|---|---|
| Pontos | 21 | |
| Pontos Leader | 100.00% | 21 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 10 | |
| Período | 4anos 10meses | Outubro 2019 - Agosto 2024 |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 80.00% | 4 |
| Finais | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| Eventos únicos | 4 | |
Novice | ||
| Pontos | 131.25% | 21 |
| Pontos Leader | 100.00% | 21 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 10 | |
| Período | 4anos 10meses | Outubro 2019 - Agosto 2024 |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 80.00% | 4 |
| Finais | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| Eventos únicos | 4 | |
Deepak Ramesh pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Deepak Ramesh pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 21 de 16 pontos totais
| L | Christchurch, Canterbury, New Zealand - August 2024 Partner: Renee Brown | 2.º | 8 |
| L | Sydney, NSW, Australia - September 2023 Partner: Rachel Stuart | 4.º | 2 |
| L | Auckland, New Zealand - October 2020 Partner: Charlotte Holland | 2.º | 8 |
| L | Gold Coast, Australia - December 2019 Partner: Jennifer Zaslona | 5.º | 2 |
| L | Auckland, New Zealand - October 2019 | Final | 1 |
| TOTAL: | 21 | ||
Deepak Ramesh