Lunelle Bertresse [20132]
Detalhes
Primeiro nome: | Lunelle |
---|---|
Sobrenome: | Bertresse |
Nome de nascimento: | Bertresse |
Apelido: | |
Nomes anteriores: | Pro |
Phonetic: | |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 20132 |
Divisões permitidas: | Novice Intermediate Advanced |
Divisões permitidas (Leader): | Novice Intermediate |
Divisões permitidas (Follower): | Advanced |
Aniversário: | Pro |
Idade: | Pro |
País: | Pro |
Cidade: | Pro |
País de nascimento: | Pro |
Mídias sociais: | Pro |
Pontos/Evento
7.91
11 eventos totais
Sequência de eventos atual
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Sequência de pódios atual
4
Max: 6 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2025 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | ||||||||||
2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2022 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2021 | 1 |
Eventos mais bem-sucedidos
🥈 | Advanced | Spotlight Dance Challenge | Jan 2025 | 3 |
🥇 | Intermediate | Liberty Swing Dance Championships | Jul 2023 | 1.875 |
🥉 | Advanced | Spotlight Dance Challenge | Jan 2024 | 1.5 |
🥉 | Intermediate | Atlanta Swing Classic | Oct 2023 | 1.25 |
5th | Intermediate | MADjam (Mid Atlantic Dance Jam) | Mar 2023 | 1.25 |
🥉 | Advanced | Midwest Westie Fest | Jul 2024 | 0.75 |
🥇 | Intermediate | Westies on the Water | Nov 2023 | 0.75 |
🥈 | Novice | Atlanta Swing Classic | Oct 2022 | 0.75 |
🥉 | Novice | Trilogy Swing | Sep 2022 | 0.375 |
🥉 | Novice | Westies on the Water | Nov 2022 | 0.1875 |
Melhores parceiros
1. | Anthony Borgese | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
2. | Manoj Rudraboina | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
3. | Alex Artamonov | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
4. | Connor Jennings | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
5. | Will Atkinson | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
6. | Joel Gibson | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
7. | Izabela Szewczyk | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
8. | Doug Kim | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
9. | Noah De Mers | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
10. | Trenten Jackson | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Estatísticas
All Time |
||
Função principal | Follower | |
---|---|---|
Pontos | 102 | |
Pontos Follower | 100.00% | 102 |
Pontos dos últimos 3 anos | 88 | |
Período | 3anos 4meses | Outubro 2021 - Fevereiro 2025 |
Vitórias | 13.33% | 2 |
Colocações | 73.33% | 11 |
Finais | 1.00x | 15 |
Events | 1.88x | 15 |
Eventos únicos | 8 | |
Advanced | ||
Pontos | 40.00% | 24 |
Pontos Follower | 100.00% | 24 |
Pontos dos últimos 3 anos | 24 | |
Período | 1ano 1mês | Janeiro 2024 - Fevereiro 2025 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 50.00% | 3 |
Finais | 1.00x | 6 |
Events | 1.50x | 6 |
Eventos únicos | 4 | |
Intermediate | ||
Pontos | 153.33% | 46 |
Pontos Follower | 100.00% | 46 |
Pontos dos últimos 3 anos | 46 | |
Período | 8meses | Março 2023 - Novembro 2023 |
Vitórias | 40.00% | 2 |
Colocações | 80.00% | 4 |
Finais | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Eventos únicos | 5 | |
Novice | ||
Pontos | 175.00% | 28 |
Pontos Follower | 100.00% | 28 |
Pontos dos últimos 3 anos | 18 | |
Período | 2meses | Setembro 2022 - Novembro 2022 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 100.00% | 3 |
Finais | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Eventos únicos | 3 | |
Newcomer | ||
Pontos | 4 | |
Pontos Follower | 100.00% | 4 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | Outubro 2021 - Outubro 2021 | |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 100.00% | 1 |
Finais | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 |
Lunelle Bertresse pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Lunelle Bertresse pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Advanced
Advanced
Advanced: 24 de 60 pontos totais
F | Charlotte, NC - February 2025 | Final | 1 |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2025 Partner: Manoj Rudraboina | 2.º | 12 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2024 | Final | 1 |
F | Overland Park, KS, United States - July 2024 Partner: Trenten Jackson | 3.º | 3 |
F | Charlotte, NC - February 2024 | Final | 1 |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2024 Partner: Joel Gibson | 3.º | 6 |
TOTAL: | 24 |
Intermediate: 46 de 30 pontos totais
F | Huntsville, Alabama, USA - November 2023 Partner: Izabela Szewczyk | 1.º | 10 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2023 Partner: Connor Jennings | 3.º | 10 |
F | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2023 | Final | 1 |
F | New Brunswick, New Jersey, USA - July 2023 Partner: Anthony Borgese | 1.º | 15 |
F | Reston, VA - March 2023 Partner: Will Atkinson | 5.º | 10 |
TOTAL: | 46 |
Novice: 28 de 16 pontos totais
F | Huntsville, Alabama, USA - November 2022 Partner: Ron Shuff | 3.º | 6 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2022 Partner: Alex Artamonov | 2.º | 12 |
F | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2022 Partner: Doug Kim | 3.º | 10 |
TOTAL: | 28 |
Newcomer: 4 pontos totais
F | Atlanta, GA, USA - October 2021 Partner: Noah De Mers | 2.º | 4 |
TOTAL: | 4 |