Nives Đorđević [23123]
Detalhes
| Primeiro nome: | Nives |
|---|---|
| Sobrenome: | Đorđević |
| Nome de nascimento: | Đorđević |
| Apelido: | |
| Nomes anteriores: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Nives Đorđević |
| WSDC-ID: | 23123 |
| Divisões permitidas: | Newcomer Novice Intermediate |
| Divisões permitidas (Leader): | Newcomer Novice |
| Divisões permitidas (Follower): | Novice Intermediate |
| Aniversário: | Pro |
| Idade: | Pro |
| País: | Pro |
| Cidade: | Pro |
| País de nascimento: | Pro |
| Mídias sociais: | Pro |
Pontos/Evento
6.25
4 eventos totais
Sequência de eventos atual
2
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Sequência de pódios atual
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 |
Eventos mais bem-sucedidos
| 4th | Novice | Bavarian Open | Sep 2025 | 0.75 |
| 4th | Novice | Grand Party Sofia (GPS) | Aug 2025 | 0.25 |
| 🥈 | Newcomer | Westie Spring Thing | Mar 2024 | 0.25 |
| Final | Novice | Swing Fiction | Jun 2025 | 0.0625 |
Melhores parceiros
| 1. | Klemen Kenda | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 2. | Julia Peixoto Barbosa | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Daniele Gazzola | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Estatísticas
All Time |
||
| Função principal | Follower | |
|---|---|---|
| Pontos | 25 | |
| Pontos Follower | 100.00% | 25 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 25 | |
| Período | 1ano 6meses | Março 2024 - Setembro 2025 |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 75.00% | 3 |
| Finais | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Eventos únicos | 4 | |
Novice | ||
| Pontos | 106.25% | 17 |
| Pontos Follower | 100.00% | 17 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 17 | |
| Período | 3meses | Junho 2025 - Setembro 2025 |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 66.67% | 2 |
| Finais | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Eventos únicos | 3 | |
Newcomer | ||
| Pontos | 8 | |
| Pontos Follower | 100.00% | 8 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 8 | |
| Período | Março 2024 - Março 2024 | |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 100.00% | 1 |
| Finais | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Eventos únicos | 1 | |
Nives Đorđević pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Nives Đorđević pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Novice: 17 de 16 pontos totais
| F | Munich, Bavaria, Germany - September 2025 Partner: Klemen Kenda | 4.º | 12 |
| F | Sofia, Sofia, Bulgaria - August 2025 Partner: Daniele Gazzola | 4.º | 4 |
| F | Czech Republic - June 2025 | Final | 1 |
| TOTAL: | 17 | ||
Newcomer: 8 pontos totais
| F | Budapest, Budapest, Hungary - March 2024 Partner: Julia Peixoto Barbosa | 2.º | 8 |
| TOTAL: | 8 | ||
Nives Đorđević