Theresa Robinson [2403]
Detalhes
Primeiro nome: | Theresa |
---|---|
Sobrenome: | Robinson |
Nome de nascimento: | Robinson |
Apelido: | |
Nomes anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 2403 |
Divisões permitidas: | INT,NOV,ADV |
Aniversário: | Pro |
Idade: | Pro |
País: | Pro |
Cidade: | Pro |
Estatísticas
All Time |
||
Função principal | Follower | |
---|---|---|
Pontos | 24 | |
Pontos Follower | 100.00% | 24 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 7anos 10meses | Maio 2000 - Março 2008 |
Vitórias | 11.11% | 1 |
Colocações | 33.33% | 3 |
Finais | 1.13x | 9 |
Events | 1.60x | 8 |
Eventos únicos | 5 | |
Invitational | ||
Pontos | 4 | |
Pontos Follower | 100.00% | 4 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | Maio 2003 - Maio 2003 | |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 100.00% | 1 |
Finais | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 | |
Advanced | ||
Pontos | 15.00% | 9 |
Pontos Follower | 100.00% | 9 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 7anos 10meses | Maio 2000 - Março 2008 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 16.67% | 1 |
Finais | 1.00x | 6 |
Events | 1.50x | 6 |
Eventos únicos | 4 | |
Intermediate | ||
Pontos | 3.33% | 1 |
Pontos Follower | 100.00% | 1 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | Abril 2002 - Abril 2002 | |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 0.00% | 0 |
Finais | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 | |
Sophisticated | ||
Pontos | 10 | |
Pontos Follower | 100.00% | 10 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | Julho 2005 - Julho 2005 | |
Vitórias | 100.00% | 1 |
Colocações | 100.00% | 1 |
Finais | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 |
Theresa Robinson pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Theresa Robinson pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Advanced
Advanced
Invitational: 4 pontos totais
F | Washington Dc, DC - May 2003 Partner: Mark Scheuffele | 3.º | 4 |
TOTAL: | 4 |
Advanced: 9 de 60 pontos totais
F | Reston, VA - March 2008 | Final | 1 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 2005 | Final | 1 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 2001 | Final | 1 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 2000 | Final | 1 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2000 | Final | 1 |
F | Washington Dc, DC - May 2000 Partner: Rob Gettings | 3.º | 4 |
TOTAL: | 9 |
Intermediate: 1 de 30 pontos totais
F | Cape Cod, MA - April 2002 | Final | 1 |
TOTAL: | 1 |
Sophisticated: 10 pontos totais
F | Washington, DC., VA, USA - July 2005 Partner: Michael Robinson | 1.º | 10 |
TOTAL: | 10 |