Pascal Schön [24744]
Detalhes
Primeiro nome: | Pascal |
---|---|
Sobrenome: | Schön |
Nome de nascimento: | Schön |
Apelido: | |
Nomes anteriores: | Pro |
Phonetic: | |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 24744 |
Divisões permitidas: | Novice Intermediate Newcomer Sophisticated |
Divisões permitidas (Leader): | Novice Intermediate Sophisticated |
Divisões permitidas (Follower): | Newcomer Novice Sophisticated |
Aniversário: | Pro |
Idade: | Pro |
País: | ![]() |
Cidade: | Pro |
País de nascimento: | Pro |
Mídias sociais: | Pro |
Pontos/Evento
5.25
4 eventos totais
Sequência de eventos atual
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
Sequência de pódios atual
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2025 | 2 | 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 |
Eventos mais bem-sucedidos
🥈 | Novice | King Swing | Mar 2025 | 1 |
🥇 | Newcomer | Berlin Swing Revolution | Dec 2024 | 0.09375 |
Final | Novice | Spring Time Swing | May 2025 | 0.0625 |
Final | Novice | Westie Spring Thing | Mar 2025 | 0.0625 |
Melhores parceiros
1. | Fiona Kandzior | 16 pts | (1 event) | Avg: 16.00 pts/event |
2. | Christin Roßbach | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Estatísticas
All Time |
||
Função principal | Leader | |
---|---|---|
Pontos | 21 | |
Pontos Leader | 100.00% | 21 |
Pontos dos últimos 3 anos | 21 | |
Período | 5meses | Dezembro 2024 - Maio 2025 |
Vitórias | 25.00% | 1 |
Colocações | 50.00% | 2 |
Finais | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Eventos únicos | 4 | |
Novice | ||
Pontos | 112.50% | 18 |
Pontos Leader | 100.00% | 18 |
Pontos dos últimos 3 anos | 18 | |
Período | 2meses | Março 2025 - Maio 2025 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 33.33% | 1 |
Finais | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Eventos únicos | 3 | |
Newcomer | ||
Pontos | 3 | |
Pontos Leader | 100.00% | 3 |
Pontos dos últimos 3 anos | 3 | |
Período | Dezembro 2024 - Dezembro 2024 | |
Vitórias | 100.00% | 1 |
Colocações | 100.00% | 1 |
Finais | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 |
Pascal Schön pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Pascal Schön pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 18 de 16 pontos totais
L | Freiburg, Baden Württemberg, Germany - May 2025 | Final | 1 |
L | Krakow, Poland - March 2025 Partner: Fiona Kandzior | 2.º | 16 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - March 2025 | Final | 1 |
TOTAL: | 18 |
Newcomer: 3 pontos totais
L | Berlin, Germany - December 2024 Partner: Christin Roßbach | 1.º | 3 |
TOTAL: | 3 |