Gilbert Rodriguez [3274]
 Detalhes
  | Primeiro nome: | Gilbert | 
|---|---|
| Sobrenome: | Rodriguez | 
| Nome de nascimento: | Rodriguez | 
| Apelido: | |
| Nomes anteriores: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Transliteral: |  Gilbert Rodriguez | 
| WSDC-ID: | 3274 | 
| Divisões permitidas: | Advanced Novice Intermediate | 
| Divisões permitidas (Leader): | Advanced | 
| Divisões permitidas (Follower): | Novice Intermediate | 
| Aniversário: | Pro | 
| Idade: | Pro | 
| País: | Pro | 
| Cidade: | Pro | 
| País de nascimento: | Pro | 
| Mídias sociais: | Pro | 
Pontos/Evento
        4.29
        17 eventos totais
    Sequência de eventos atual
        2
        Max: 2 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 1 in a row
    Sequência de pódios atual
        1
        Max: 2 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2011 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2008 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2007 | 1 | |||||||||||
| 2006 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2005 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2004 | 1 | |||||||||||
| 2003 | 1 | |||||||||||
| 2002 | 1 | 1 | 1 | 
 Eventos mais bem-sucedidos
  | 🥇 | Advanced | Chicago Classic | Mar 2010 | 2.5 | 
| 🥈 | Advanced | Tampa Bay Classic | Nov 2008 | 2 | 
| 🥈 | Advanced | Nashville Swing & Shag Dance Classic | Oct 2005 | 1.5 | 
| 🥇 | Advanced | Michigan Dance Classic | Jun 2011 | 1.25 | 
| 🥇 | Intermediate | C.A.S.H. Bash Weekend | Nov 2006 | 1.25 | 
| 🥇 | Intermediate | Portland Dance Festival | Jun 2006 | 1.25 | 
| 🥈 | Advanced | Swing Dance America | May 2011 | 1 | 
| 🥈 | Intermediate | C.A.S.H. Bash Weekend | Nov 2005 | 0.75 | 
| 4th | Advanced | C.A.S.H. Bash Weekend | Nov 2003 | 0.75 | 
| 4th | Advanced | Florida Dance Magic | Jul 2008 | 0.5 | 
  Melhores parceiros
  | 1. | Lori Rousar | 14 pts | (2 events) | Avg: 7.00 pts/event | 
| 2. | Melissa Moy | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 3. | Farrell Sjoberg | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 4. | Darla Shrum | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event | 
| 5. | Stephanie Ciaglo | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 6. | Alisa Winkler-Kostoff | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 7. | Leslie Price | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event | 
| 8. | Sue Lambell | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event | 
| 9. | Sophy Kdep | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event | 
| 10. | Vanessa Duhon | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event | 
 Estatísticas
  | All Time | ||
| Função principal | Leader | |
|---|---|---|
| Pontos | 74 | |
| Pontos Leader | 100.00% | 74 | 
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 9anos 3meses | Março 2002 - Junho 2011 | 
| Vitórias | 22.22% | 4 | 
| Colocações | 66.67% | 12 | 
| Finais | 1.06x | 18 | 
| Events | 1.31x | 17 | 
| Eventos únicos | 13 | |
| Advanced | ||
| Pontos | 68.33% | 41 | 
| Pontos Leader | 100.00% | 41 | 
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 8anos 11meses | Julho 2002 - Junho 2011 | 
| Vitórias | 20.00% | 2 | 
| Colocações | 80.00% | 8 | 
| Finais | 1.00x | 10 | 
| Events | 1.11x | 10 | 
| Eventos únicos | 9 | |
| Intermediate | ||
| Pontos | 93.33% | 28 | 
| Pontos Leader | 100.00% | 28 | 
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 2anos 1mês | Outubro 2004 - Novembro 2006 | 
| Vitórias | 40.00% | 2 | 
| Colocações | 60.00% | 3 | 
| Finais | 1.00x | 5 | 
| Events | 1.25x | 5 | 
| Eventos únicos | 4 | |
| Novice | ||
| Pontos | 31.25% | 5 | 
| Pontos Leader | 100.00% | 5 | 
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 6meses | Março 2002 - Setembro 2002 | 
| Vitórias | 0.00% | 0 | 
| Colocações | 33.33% | 1 | 
| Finais | 1.50x | 3 | 
| Events | 1.00x | 2 | 
| Eventos únicos | 2 | |
Gilbert Rodriguez pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Advanced
Advanced
Gilbert Rodriguez pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 41 de 60 pontos totais
| L | Detroit, Michigan, USA - June 2011 Partner: Leslie Price | 1.º | 5 | 
| L | Lake Geneva, IL - May 2011 Partner: Sue Lambell | 2.º | 4 | 
| L | Boston, MA, United States - August 2010 | Final | 1 | 
| L | Chicago, IL - March 2010 Partner: Melissa Moy | 1.º | 10 | 
| L | Tampa Bay, FL, USA - November 2008 Partner: Darla Shrum | 2.º | 8 | 
| L | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2008 Partner: Vanessa Duhon | 4.º | 2 | 
| L | CHICAGO, IL, United States - October 2007 Partner: Joann Podleski | 5.º | 1 | 
| L | Nashville, TN - October 2005 Partner: Stephanie Ciaglo | 2.º | 6 | 
| L | Cleveland, OH - November 2003 Partner: Sophy Kdep | 4.º | 3 | 
| L | Detroit, Michigan, USA - July 2002 | Final | 1 | 
| TOTAL: | 41 | ||
Intermediate: 28 de 30 pontos totais
| L | Cleveland, OH - November 2006 Partner: Lori Rousar | 1.º | 10 | 
| L | Vancouver, WA - September 2006 | Final | 1 | 
| L | Portland, OR - June 2006 Partner: Farrell Sjoberg | 1.º | 10 | 
| L | Cleveland, OH - November 2005 Partner: Alisa Winkler-Kostoff | 2.º | 6 | 
| L | Nashville, TN - October 2004 | Final | 1 | 
| TOTAL: | 28 | ||
Novice: 5 de 16 pontos totais
| L | Dallas, TX - September 2002 | Final | 1 | 
| L | Dallas, TX - September 2002 | Final | 0 | 
| L | Michigan, MI - March 2002 Partner: Lori Rousar | 3.º | 4 | 
| TOTAL: | 5 | ||