Tristram Robbins [6447]
Detalhes
| Primeiro nome: | Tristram |
|---|---|
| Sobrenome: | Robbins |
| Nome de nascimento: | Robbins |
| Apelido: | |
| Nomes anteriores: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Tristram Robbins |
| WSDC-ID: | 6447 |
| Divisões permitidas: | Novice Newcomer |
| Divisões permitidas (Leader): | Novice |
| Divisões permitidas (Follower): | Newcomer Novice |
| Aniversário: | Pro |
| Idade: | Pro |
| País: | Pro |
| Cidade: | Pro |
| País de nascimento: | Pro |
| Mídias sociais: | Pro |
Pontos/Evento
3.33
3 eventos totais
Sequência de eventos atual
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Sequência de pódios atual
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2011 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2008 | 1 | 1 |
Eventos mais bem-sucedidos
| 🥈 | Novice | Virginia State Open | Sep 2008 | 0.5 |
| Final | Novice | Novice Invitational | Mar 2011 | 0.0625 |
| Final | Novice | Swing Fling | Jul 2008 | 0.0625 |
Melhores parceiros
| 1. | Alexandra Perakis | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
Estatísticas
All Time |
||
| Função principal | Leader | |
|---|---|---|
| Pontos | 10 | |
| Pontos Leader | 100.00% | 10 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 2anos 8meses | Julho 2008 - Março 2011 |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 33.33% | 1 |
| Finais | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Eventos únicos | 3 | |
Novice | ||
| Pontos | 62.50% | 10 |
| Pontos Leader | 100.00% | 10 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 2anos 8meses | Julho 2008 - Março 2011 |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 33.33% | 1 |
| Finais | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Eventos únicos | 3 | |
Tristram Robbins pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Novice
Novice
Tristram Robbins pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 10 de 16 pontos totais
| L | Houston, Texas, United States - March 2011 | Final | 1 |
| L | Herndon, VA - September 2008 Partner: Alexandra Perakis | 2.º | 8 |
| L | Washington DC, USA - July 2008 | Final | 1 |
| TOTAL: | 10 | ||
Tristram Robbins