Phil Adams [7]
Detalhes
| Primeiro nome: | Phil |
|---|---|
| Sobrenome: | Adams |
| Nome de nascimento: | Adams |
| Apelido: | |
| Nomes anteriores: | Pro |
| Transliteral: |
Phil Adams |
| WSDC-ID: | 7 |
| Divisões permitidas: | CHMP,ADV,ALS |
| Divisões permitidas (Leader): | CHMP |
| Divisões permitidas (Follower): | ADV,ALS |
| Aniversário: | Pro |
| Idade: | Pro |
| País: | Pro |
| Cidade: | Pro |
| País de nascimento: | Pro |
| Mídias sociais: | Pro |
Pontos/Evento
4.45
11 eventos totais
Sequência de eventos atual
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
2
Max: 2 in a row
Sequência de pódios atual
2
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2011 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | |||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2006 | 1 | |||||||||||
| 2005 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2004 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2003 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 1999 | 1 |
Eventos mais bem-sucedidos
| 🥈 | Champions | Los Angeles Premiere Dance Classic | Apr 2005 | 6 |
| 🥉 | Champions | World Swing Dance Championships | May 2010 | 3 |
| 4th | Champions | Summer Dance Festival | Jul 2003 | 3 |
| 🥇 | All-Stars | High Desert Dance Classic | Mar 2011 | 2.5 |
| 5th | Champions | Palm Springs Summer Dance Classic | Sep 2003 | 2 |
| 🥈 | INV | Palm Springs Summer Dance Classic | Sep 2006 | |
| 🥇 | INV | World Swing Dance Championships | May 2005 | |
| 🥈 | INV | Palm Springs Summer Dance Classic | Sep 2004 | |
| 5th | INV | Jack & Jill O'Rama | Jun 2004 | |
| 5th | INV | FreZno Dance Classic | May 2004 |
Melhores parceiros
| 1. | Yvonne Wayne | 12 pts | (2 events) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Maira Pineda | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Tara Steinke | 8 pts | (2 events) | Avg: 4.00 pts/event |
| 4. | Melina Ramirez | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Rachele Smith | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 6. | Lacey Schwimmer | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 7. | Julie Ringquist | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 8. | Judy D'apuzzo | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 9. | Giovanna Dottore | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
Estatísticas
All Time |
||
| Função principal | Leader | |
|---|---|---|
| Pontos | 52 | |
| Pontos Leader | 100.00% | 52 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 12anos 10meses | Maio 1998 - Março 2011 |
| Vitórias | 21.43% | 3 |
| Colocações | 78.57% | 11 |
| Finais | 1.00x | 14 |
| Events | 1.75x | 14 |
| Eventos únicos | 8 | |
Champions | ||
| Pontos | 14 | |
| Pontos Leader | 100.00% | 14 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 6anos 10meses | Julho 2003 - Maio 2010 |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 100.00% | 4 |
| Finais | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Eventos únicos | 4 | |
Invitational | ||
| Pontos | 20 | |
| Pontos Leader | 100.00% | 20 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 2anos 4meses | Maio 2004 - Setembro 2006 |
| Vitórias | 20.00% | 1 |
| Colocações | 100.00% | 5 |
| Finais | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| Eventos únicos | 4 | |
All-Stars | ||
| Pontos | 4.67% | 7 |
| Pontos Leader | 100.00% | 7 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 3anos 10meses | Maio 2007 - Março 2011 |
| Vitórias | 33.33% | 1 |
| Colocações | 33.33% | 1 |
| Finais | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| Eventos únicos | 2 | |
Professionals | ||
| Pontos | 11 | |
| Pontos Leader | 100.00% | 11 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 9meses | Maio 1998 - Fevereiro 1999 |
| Vitórias | 50.00% | 1 |
| Colocações | 50.00% | 1 |
| Finais | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Eventos únicos | 2 | |
Phil Adams pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Champions
Champions
Phil Adams pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Advanced All-Stars
Advanced All-Stars
Champions: 14 pontos totais
| L | San Bernadino, CA - May 2010 Partner: Lacey Schwimmer | 3.º | 3 |
| L | Los Angeles, CA - April 2005 Partner: Melina Ramirez | 2.º | 6 |
| L | Palm Springs, CA - September 2003 Partner: Tara Steinke | 5.º | 2 |
| L | Palm Springs, CA - July 2003 Partner: Julie Ringquist | 4.º | 3 |
| TOTAL: | 14 | ||
Invitational: 20 pontos totais
| L | Palm Springs, CA - September 2006 Partner: Giovanna Dottore | 2.º | 0 |
| L | San Bernadino, CA - May 2005 Partner: Maira Pineda | 1.º | 10 |
| L | Palm Springs, CA - September 2004 Partner: Tara Steinke | 2.º | 6 |
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2004 Partner: Judy D'apuzzo | 5.º | 2 |
| L | Fresno, CA - May 2004 Partner: Yvonne Wayne | 5.º | 2 |
| TOTAL: | 20 | ||
All-Stars: 7 de 150 pontos totais
| L | Lancaster, CA, United States - March 2011 Partner: Rachele Smith | 1.º | 5 |
| L | Fresno, CA - May 2010 | Final | 1 |
| L | Fresno, CA - May 2007 | Final | 1 |
| TOTAL: | 7 | ||
Professional: 11 pontos totais
| L | Buena Park, CA - February 1999 Partner: Yvonne Wayne | 1.º | 10 |
| L | Fresno, CA - May 1998 | Final | 1 |
| TOTAL: | 11 | ||
Phil Adams