Judy Arnold [7006]
Detalhes
| Primeiro nome: | Judy |
|---|---|
| Sobrenome: | Arnold |
| Nome de nascimento: | Arnold |
| Apelido: | |
| Nomes anteriores: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Judy Arnold |
| WSDC-ID: | 7006 |
| Divisões permitidas: | Newcomer Novice Intermediate |
| Divisões permitidas (Leader): | Newcomer Novice |
| Divisões permitidas (Follower): | Novice Intermediate |
| Aniversário: | Pro |
| Idade: | Pro |
| País: | Pro |
| Cidade: | Pro |
| País de nascimento: | Pro |
| Mídias sociais: | Pro |
Pontos/Evento
2.33
12 eventos totais
Sequência de eventos atual
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Sequência de pódios atual
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2015 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 2 | ||||||||||
| 2013 | 1 | |||||||||||
| 2012 | 2 | |||||||||||
| 2011 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2010 | 1 | |||||||||||
| 2009 | 1 |
Eventos mais bem-sucedidos
| 🥉 | Novice | Toronto Open Swing & Hustle Championships | Jul 2014 | 0.375 |
| 🥇 | Masters | Toronto Open Swing & Hustle Championships | Jul 2014 | 0.3125 |
| 4th | Novice | Philly Swing Classic | Oct 2015 | 0.25 |
| 4th | Novice | Toronto Open Swing & Hustle Championships | Jul 2012 | 0.125 |
| 4th | Masters | Swing Niagara Dance Championships | Sep 2011 | 0.125 |
| 🥉 | Newcomer | Toronto Open Swing & Hustle Championships | Jul 2009 | 0.09375 |
| Final | Novice | Philly Swing Classic | Sep 2014 | 0.0625 |
| 5th | Masters | Philly Swing Classic | Sep 2014 | 0.0625 |
| Final | Novice | Toronto Open Swing & Hustle Championships | Jul 2013 | 0.0625 |
| 5th | Masters | Toronto Open Swing & Hustle Championships | Jul 2012 | 0.0625 |
Melhores parceiros
| 1. | Steven James | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Gairey Richardson | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 3. | Ben Pollak | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 4. | Martin Tamme | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 5. | Kyle Fitzgerald | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 6. | Buzz Bunting | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
| 7. | Ken Lemoire | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Estatísticas
All Time |
||
| Função principal | Follower | |
|---|---|---|
| Pontos | 28 | |
| Pontos Follower | 100.00% | 28 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 6anos 3meses | Julho 2009 - Outubro 2015 |
| Vitórias | 8.33% | 1 |
| Colocações | 66.67% | 8 |
| Finais | 1.33x | 12 |
| Events | 3.00x | 9 |
| Eventos únicos | 3 | |
Novice | ||
| Pontos | 100.00% | 16 |
| Pontos Follower | 100.00% | 16 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 5anos 3meses | Julho 2010 - Outubro 2015 |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 42.86% | 3 |
| Finais | 1.00x | 7 |
| Events | 3.50x | 7 |
| Eventos únicos | 2 | |
Newcomer | ||
| Pontos | 3 | |
| Pontos Follower | 100.00% | 3 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | Julho 2009 - Julho 2009 | |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 100.00% | 1 |
| Finais | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Eventos únicos | 1 | |
Masters | ||
| Pontos | 9 | |
| Pontos Follower | 100.00% | 9 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 3anos | Setembro 2011 - Setembro 2014 |
| Vitórias | 25.00% | 1 |
| Colocações | 100.00% | 4 |
| Finais | 1.00x | 4 |
| Events | 1.33x | 4 |
| Eventos únicos | 3 | |
Judy Arnold pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Judy Arnold pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Novice: 16 de 16 pontos totais
| F | WILMINGTON, DEL, Delaware, United States - October 2015 Partner: Ben Pollak | 4.º | 4 |
| F | WILMINGTON, DEL, Delaware, United States - September 2014 | Final | 1 |
| F | Toronto, Ontario, Canada - July 2014 Partner: Steven James | 3.º | 6 |
| F | Toronto, Ontario, Canada - July 2013 | Final | 1 |
| F | Toronto, Ontario, Canada - July 2012 Partner: Kyle Fitzgerald | 4.º | 2 |
| F | Toronto, Ontario, Canada - July 2011 | Final | 1 |
| F | Toronto, Ontario, Canada - July 2010 | Final | 1 |
| TOTAL: | 16 | ||
Newcomer: 3 pontos totais
| F | Toronto, Ontario, Canada - July 2009 Partner: Martin Tamme | 3.º | 3 |
| TOTAL: | 3 | ||
Masters: 9 pontos totais
| F | WILMINGTON, DEL, Delaware, United States - September 2014 Partner: Buzz Bunting | 5.º | 1 |
| F | Toronto, Ontario, Canada - July 2014 Partner: Gairey Richardson | 1.º | 5 |
| F | Toronto, Ontario, Canada - July 2012 Partner: Ken Lemoire | 5.º | 1 |
| F | Buffalo, NY - September 2011 | 4.º | 2 |
| TOTAL: | 9 | ||
Judy Arnold