Karen Harrison [7774]
Detalhes
| Primeiro nome: | Karen |
|---|---|
| Sobrenome: | Harrison |
| Nome de nascimento: | Harrison |
| Apelido: | |
| Nomes anteriores: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Karen Harrison |
| WSDC-ID: | 7774 |
| Divisões permitidas: | Newcomer Novice |
| Divisões permitidas (Leader): | Newcomer Novice |
| Divisões permitidas (Follower): | Novice |
| Aniversário: | Pro |
| Idade: | Pro |
| País: | Pro |
| Cidade: | Pro |
| País de nascimento: | Pro |
| Mídias sociais: | Pro |
Pontos/Evento
1.67
3 eventos totais
Sequência de eventos atual
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Sequência de pódios atual
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2012 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | |||||||||||
| 2010 | 1 |
Eventos mais bem-sucedidos
| 🥉 | Newcomer | Swing Fling | Jul 2010 | 0.09375 |
| Final | Newcomer | Swing Fling | Aug 2012 | 0.03125 |
| Final | Newcomer | Mid Atlantic Dance Jam (MADjam) | Mar 2011 | 0.03125 |
Melhores parceiros
| 1. | Richard Defelice | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Estatísticas
All Time |
||
| Função principal | Follower | |
|---|---|---|
| Pontos | 5 | |
| Pontos Follower | 100.00% | 5 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 2anos 1mês | Julho 2010 - Agosto 2012 |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 33.33% | 1 |
| Finais | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| Eventos únicos | 2 | |
Newcomer | ||
| Pontos | 5 | |
| Pontos Follower | 100.00% | 5 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 2anos 1mês | Julho 2010 - Agosto 2012 |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 33.33% | 1 |
| Finais | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| Eventos únicos | 2 | |
Karen Harrison pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Karen Harrison pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Novice
Novice
Newcomer: 5 pontos totais
| F | Washington DC, USA - August 2012 | Final | 1 |
| F | Reston, VA - March 2011 | Final | 1 |
| F | Washington DC, USA - July 2010 Partner: Richard Defelice | 3.º | 3 |
| TOTAL: | 5 | ||
Karen Harrison