Megan Webb [7865]
Detalhes
| Primeiro nome: | Megan |
|---|---|
| Sobrenome: | Webb |
| Nome de nascimento: | Webb |
| Apelido: | |
| Nomes anteriores: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Megan Webb |
| WSDC-ID: | 7865 |
| Divisões permitidas: | Novice Intermediate |
| Divisões permitidas (Leader): | Novice |
| Divisões permitidas (Follower): | Intermediate |
| Aniversário: | Pro |
| Idade: | Pro |
| País: | Pro |
| Cidade: | Pro |
| País de nascimento: | Pro |
| Mídias sociais: | Pro |
Pontos/Evento
6.20
5 eventos totais
Sequência de eventos atual
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Sequência de pódios atual
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2012 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2010 | 1 |
Eventos mais bem-sucedidos
| 4th | Novice | Chico Dance Sensation | Dec 2011 | 0.5 |
| 4th | Novice | Sea to Sky | Oct 2011 | 0.5 |
| 4th | Novice | Seattle's Easter Swing | Apr 2011 | 0.5 |
| 🥉 | Newcomer | Summer Hummer | Aug 2010 | 0.1875 |
| Final | Intermediate | Seattle's Easter Swing | Apr 2012 | 0.125 |
Melhores parceiros
| 1. | Jason Bryan | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 2. | Justin Hirschy | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Larkin Beanland | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 4. | Anthony Petrocchi | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
Estatísticas
All Time |
||
| Função principal | Follower | |
|---|---|---|
| Pontos | 31 | |
| Pontos Follower | 100.00% | 31 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 1ano 8meses | Agosto 2010 - Abril 2012 |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 80.00% | 4 |
| Finais | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| Eventos únicos | 4 | |
Intermediate | ||
| Pontos | 3.33% | 1 |
| Pontos Follower | 100.00% | 1 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | Abril 2012 - Abril 2012 | |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 0.00% | 0 |
| Finais | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Eventos únicos | 1 | |
Novice | ||
| Pontos | 150.00% | 24 |
| Pontos Follower | 100.00% | 24 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 8meses | Abril 2011 - Dezembro 2011 |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 100.00% | 3 |
| Finais | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Eventos únicos | 3 | |
Newcomer | ||
| Pontos | 6 | |
| Pontos Follower | 100.00% | 6 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | Agosto 2010 - Agosto 2010 | |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 100.00% | 1 |
| Finais | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Eventos únicos | 1 | |
Megan Webb pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Novice
Novice
Megan Webb pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 1 de 30 pontos totais
| F | Seattle, WA, United States - April 2012 | Final | 1 |
| TOTAL: | 1 | ||
Novice: 24 de 16 pontos totais
| F | Chico, CA - December 2011 Partner: Jason Bryan | 4.º | 8 |
| F | Seattle, WA, United States - October 2011 Partner: Justin Hirschy | 4.º | 8 |
| F | Seattle, WA, United States - April 2011 Partner: Larkin Beanland | 4.º | 8 |
| TOTAL: | 24 | ||
Newcomer: 6 pontos totais
| F | Boston, MA, United States - August 2010 Partner: Anthony Petrocchi | 3.º | 6 |
| TOTAL: | 6 | ||
Megan Webb