Quin Kloppenburg [8716]
Detalhes
| Primeiro nome: | Quin |
|---|---|
| Sobrenome: | Kloppenburg |
| Nome de nascimento: | Kloppenburg |
| Apelido: | |
| Nomes anteriores: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Quin Kloppenburg |
| WSDC-ID: | 8716 |
| Divisões permitidas: | Novice Intermediate |
| Divisões permitidas (Leader): | Novice |
| Divisões permitidas (Follower): | Intermediate |
| Aniversário: | Pro |
| Idade: | Pro |
| País: | Pro |
| Cidade: | Pro |
| País de nascimento: | Pro |
| Mídias sociais: | Pro |
Pontos/Evento
4.38
13 eventos totais
Sequência de eventos atual
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Sequência de pódios atual
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2019 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2017 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | 1 | |||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2012 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2011 | 1 |
Eventos mais bem-sucedidos
| 🥈 | Intermediate | BridgeTown Swing | Sep 2018 | 1 |
| 🥇 | Novice | BridgeTown Swing | Sep 2013 | 0.9375 |
| 🥈 | Novice | Sea To Sky - Seattle | Nov 2012 | 0.75 |
| 🥈 | Intermediate | Dance N Play | Jun 2018 | 0.5 |
| 4th | Intermediate | Sea To Sky - Seattle | Nov 2017 | 0.5 |
| 5th | Novice | BridgeTown Swing | Sep 2012 | 0.375 |
| 4th | Intermediate | Dance N Play | Jun 2019 | 0.25 |
| Final | Intermediate | Sea To Sky - Seattle | Nov 2018 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Rose City Swing | Feb 2018 | 0.125 |
| Final | Intermediate | BridgeTown Swing | Sep 2017 | 0.125 |
Melhores parceiros
| 1. | Allen Ulbricht | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Alonto Mangandog | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 3. | Mahala Fedor | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 4. | Nomer Dumanon | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Robert Crocker | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Joshua Entz | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Mitchell Inman | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Estatísticas
All Time |
||
| Função principal | Follower | |
|---|---|---|
| Pontos | 57 | |
| Pontos Follower | 100.00% | 57 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 7anos 8meses | Outubro 2011 - Junho 2019 |
| Vitórias | 7.69% | 1 |
| Colocações | 53.85% | 7 |
| Finais | 1.00x | 13 |
| Events | 2.60x | 13 |
| Eventos únicos | 5 | |
Intermediate | ||
| Pontos | 73.33% | 22 |
| Pontos Follower | 100.00% | 22 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 3anos 7meses | Novembro 2015 - Junho 2019 |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 50.00% | 4 |
| Finais | 1.00x | 8 |
| Events | 2.00x | 8 |
| Eventos únicos | 4 | |
Novice | ||
| Pontos | 218.75% | 35 |
| Pontos Follower | 100.00% | 35 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 1ano 11meses | Outubro 2011 - Setembro 2013 |
| Vitórias | 20.00% | 1 |
| Colocações | 60.00% | 3 |
| Finais | 1.00x | 5 |
| Events | 1.67x | 5 |
| Eventos únicos | 3 | |
Quin Kloppenburg pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Novice
Novice
Quin Kloppenburg pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 22 de 30 pontos totais
| F | Redmond, Oregon - June 2019 Partner: Mitchell Inman | 4.º | 2 |
| F | Seattle, WA, United States - November 2018 | Final | 1 |
| F | Vancouver, WA - September 2018 Partner: Mahala Fedor | 2.º | 8 |
| F | Redmond, Oregon - June 2018 Partner: Robert Crocker | 2.º | 4 |
| F | Portland, OR, USA - February 2018 | Final | 1 |
| F | Seattle, WA, United States - November 2017 Partner: Joshua Entz | 4.º | 4 |
| F | Vancouver, WA - September 2017 | Final | 1 |
| F | Seattle, WA, United States - November 2015 | Final | 1 |
| TOTAL: | 22 | ||
Novice: 35 de 16 pontos totais
| F | Vancouver, WA - September 2013 Partner: Allen Ulbricht | 1.º | 15 |
| F | Portland, OR - July 2013 | Final | 1 |
| F | Seattle, WA, United States - November 2012 Partner: Alonto Mangandog | 2.º | 12 |
| F | Vancouver, WA - September 2012 Partner: Nomer Dumanon | 5.º | 6 |
| F | Seattle, WA, United States - October 2011 | Final | 1 |
| TOTAL: | 35 | ||
Quin Kloppenburg