Clemence Ramirez [10662]
Detalii
| Prenume: | Clemence |
|---|---|
| Nume de familie: | Ramirez |
| Nume la naștere: | Ramirez |
| Poreclă: | |
| Nume anterioare: | Pro |
| Phonetic: | Pro |
| Transliteral: |
Clemence Ramirez |
| WSDC-ID: | 10662 |
| Divizii permise: | NOV,INT,ADV |
| Divizii permise (Leader): | NOV,INT |
| Divizii permise (Follower): | ADV |
| Zi de naștere: | Pro |
| Vârstă: | Pro |
| Țară: | France🇬🇧 |
| Oraș: | Pro |
| Țara de naștere: | Pro |
| Media socială: | Pro |
Puncte/Eveniment
6.83
6 evenimente totale
Seria de evenimente actuală
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Seria de podiumuri actuală
4
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2024 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | 1 | |||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2015 | 1 | |||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 | 1 |
Evenimentele de cel mai mare succes
| 🥈 | Intermediate | French Open WCS | May 2016 | 1 |
| 🥈 | Novice | Winter White WCS | Dec 2015 | 0.75 |
| 🥉 | Novice | BudaFest Open WCS Championships | Jan 2016 | 0.625 |
| 4th | Intermediate | West in Lyon | Mar 2018 | 0.5 |
| 🥉 | Intermediate | Avignon City Swing | Jan 2024 | 0.375 |
| 🥈 | Newcomer | Swing Generation | Oct 2013 | 0.125 |
Cei mai buni parteneri
| 1. | Carl Boije | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 2. | Andrey Yurkov | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Byron Brunerie | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 4. | Vittorio Anelli | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 5. | Vivien Cuisinier | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Daniel Trepat | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Statistici
All Time |
||
| Rol principal | Follower | |
|---|---|---|
| Puncte | 58 | |
| Puncte Follower | 100.00% | 58 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 8 | |
| Interval de timp | 10ani 8luni | Octombrie 2013 - Iunie 2024 |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 37.50% | 6 |
| Finale | 1.00x | 16 |
| Events | 1.45x | 16 |
| Evenimente unice | 11 | |
Advanced | ||
| Puncte | 1.67% | 1 |
| Puncte Follower | 100.00% | 1 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 1 | |
| Interval de timp | Iunie 2024 - Iunie 2024 | |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 0.00% | 0 |
| Finale | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Evenimente unice | 1 | |
Intermediate | ||
| Puncte | 100.00% | 30 |
| Puncte Follower | 100.00% | 30 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 7 | |
| Interval de timp | 7ani 9luni | Aprilie 2016 - Ianuarie 2024 |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 27.27% | 3 |
| Finale | 1.00x | 11 |
| Events | 1.57x | 11 |
| Evenimente unice | 7 | |
Novice | ||
| Puncte | 143.75% | 23 |
| Puncte Follower | 100.00% | 23 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 3luni | Octombrie 2015 - Ianuarie 2016 |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 66.67% | 2 |
| Finale | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Evenimente unice | 3 | |
Newcomer | ||
| Puncte | 4 | |
| Puncte Follower | 100.00% | 4 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | Octombrie 2013 - Octombrie 2013 | |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 100.00% | 1 |
| Finale | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Evenimente unice | 1 | |
Clemence Ramirez are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Clemence Ramirez are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Advanced
Advanced
Advanced: 1 din 60 puncte totale
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2024 | Finală | 1 |
| TOTAL: | 1 | ||
Intermediate: 30 din 30 puncte totale
| F | Nimes, Gard, France - January 2024 Partner: Daniel Trepat | 3 | 6 |
| F | PARIS, France - May 2023 | Finală | 1 |
| F | Lyon, Rhône, France - March 2022 | Finală | 1 |
| F | LYON, France - November 2021 | Finală | 1 |
| F | Lyon, Rhône, France - March 2018 Partner: Vittorio Anelli | 4 | 8 |
| F | La Grande Motte, Herault, France - July 2017 | Finală | 1 |
| F | Lyon, Rhône, France - March 2017 | Finală | 1 |
| F | LYON, France - November 2016 | Finală | 1 |
| F | Milan, Italy - October 2016 | Finală | 1 |
| F | PARIS, France - May 2016 Partner: Byron Brunerie | 2 | 8 |
| F | London, England - April 2016 | Finală | 1 |
| TOTAL: | 30 | ||
Novice: 23 din 16 puncte totale
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2016 Partner: Andrey Yurkov | 3 | 10 |
| F | Asker, Norway, Norway - December 2015 Partner: Carl Boije | 2 | 12 |
| F | Milan, Italy - October 2015 | Finală | 1 |
| TOTAL: | 23 | ||
Newcomer: 4 puncte totale
| F | Lyon, France - October 2013 Partner: Vivien Cuisinier | 2 | 4 |
| TOTAL: | 4 | ||
Clemence Ramirez
France🇬🇧