Andrea Rindone [11404]
Detalii
| Prenume: | Andrea |
|---|---|
| Nume de familie: | Rindone |
| Nume la naștere: | Rindone |
| Poreclă: | |
| Nume anterioare: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Andrea Rindone |
| WSDC-ID: | 11404 |
| Divizii permise: | Novice Newcomer |
| Divizii permise (Leader): | Novice |
| Divizii permise (Follower): | Newcomer Novice |
| Zi de naștere: | Pro |
| Vârstă: | Pro |
| Țară: | Pro |
| Oraș: | Pro |
| Țara de naștere: | Pro |
| Media socială: | Pro |
Puncte/Eveniment
2.14
7 evenimente totale
Seria de evenimente actuală
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Seria de podiumuri actuală
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | 1 | |||||||||||
| 2019 | 1 | |||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | 1 | |||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | 1 | |||||||||||
| 2014 | 1 | 1 |
Evenimentele de cel mai mare succes
| 🥉 | Novice | WesterOz Swing | Feb 2025 | 0.375 |
| 4th | Novice | NSW West Coast Swing Dance Championships | Jun 2015 | 0.25 |
| Final | Novice | WesterOz Swing | Feb 2020 | 0.0625 |
| Final | Novice | WesterOz Swing | Feb 2019 | 0.0625 |
| Final | Novice | Best of the Best WCS | Oct 2017 | 0.0625 |
| Final | Novice | Swingtimate | Dec 2014 | 0.0625 |
| Final | Novice | Swingsation | May 2014 | 0.0625 |
Cei mai buni parteneri
| 1. | Hwee Meng Yeak | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Claire Casucci | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Statistici
All Time |
||
| Rol principal | Leader | |
|---|---|---|
| Puncte | 15 | |
| Puncte Leader | 100.00% | 15 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 6 | |
| Interval de timp | 10ani 9luni | Mai 2014 - Februarie 2025 |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 28.57% | 2 |
| Finale | 1.00x | 7 |
| Events | 1.40x | 7 |
| Evenimente unice | 5 | |
Novice | ||
| Puncte | 93.75% | 15 |
| Puncte Leader | 100.00% | 15 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 6 | |
| Interval de timp | 10ani 9luni | Mai 2014 - Februarie 2025 |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 28.57% | 2 |
| Finale | 1.00x | 7 |
| Events | 1.40x | 7 |
| Evenimente unice | 5 | |
Andrea Rindone are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Novice
Novice
Andrea Rindone are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 15 din 16 puncte totale
| L | Perth, Australia - February 2025 Partner: Hwee Meng Yeak | 3 | 6 |
| L | Perth, Australia - February 2020 | Finală | 1 |
| L | Perth, Australia - February 2019 | Finală | 1 |
| L | Sydney, NSW, Australia - October 2017 | Finală | 1 |
| L | Sydney, Australia - June 2015 Partner: Claire Casucci | 4 | 4 |
| L | Gold Coast, Australia - December 2014 | Finală | 1 |
| L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2014 | Finală | 1 |
| TOTAL: | 15 | ||
Andrea Rindone