Chris Lungquist [1183]
Detalii
| Prenume: | Chris |
|---|---|
| Nume de familie: | Lungquist |
| Nume la naștere: | Lungquist |
| Poreclă: | |
| Nume anterioare: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Chris Lungquist |
| WSDC-ID: | 1183 |
| Divizii permise: | Advanced Novice Intermediate |
| Divizii permise (Leader): | Advanced |
| Divizii permise (Follower): | Novice Intermediate |
| Zi de naștere: | Pro |
| Vârstă: | Pro |
| Țară: | Pro |
| Oraș: | Pro |
| Țara de naștere: | Pro |
| Media socială: | Pro |
Puncte/Eveniment
1.40
5 evenimente totale
Seria de evenimente actuală
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Seria de podiumuri actuală
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2002 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||
| 1998 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1997 | 1 |
Evenimentele de cel mai mare succes
| 5th | Advanced | American Swing Dance Championships | Oct 1998 | 0.5 |
| 5th | Intermediate | American Swing Dance Championships | Oct 1998 | 0.25 |
| Final | Advanced | New England Swing Dance Championships | Sep 1998 | 0.25 |
| 5th | Intermediate | Summer Hummer | Aug 1997 | 0.25 |
| 🥉 | Advanced | Summer Hummer | Aug 2002 | 0 |
Cei mai buni parteneri
| 1. | Joyce Stoughton | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 2. | Lisa Kleitz | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 3. | Patti Grisanti | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 4. | Libbat Shaham | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
Statistici
All Time |
||
| Rol principal | Leader | |
|---|---|---|
| Puncte | 11 | |
| Puncte Leader | 100.00% | 11 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 5ani | August 1997 - August 2002 |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 83.33% | 5 |
| Finale | 1.50x | 6 |
| Events | 1.33x | 4 |
| Evenimente unice | 3 | |
Advanced | ||
| Puncte | 11.67% | 7 |
| Puncte Leader | 100.00% | 7 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 3ani 11luni | Septembrie 1998 - August 2002 |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 75.00% | 3 |
| Finale | 1.33x | 4 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Evenimente unice | 3 | |
Intermediate | ||
| Puncte | 13.33% | 4 |
| Puncte Leader | 100.00% | 4 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 1an 2luni | August 1997 - Octombrie 1998 |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 100.00% | 2 |
| Finale | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Evenimente unice | 2 | |
Chris Lungquist are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Advanced
Advanced
Chris Lungquist are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 7 din 60 puncte totale
| L | Boston, MA, United States - August 2002 Partner: Libbat Shaham | 3 | 0 |
| L | Boston, MA, United States - August 2002 Partner: Libbat Shaham | 3 | 4 |
| L | New York, NY - October 1998 Partner: Joyce Stoughton | 5 | 2 |
| L | Boston, MA - September 1998 | Finală | 1 |
| TOTAL: | 7 | ||
Intermediate: 4 din 30 puncte totale
| L | New York, NY - October 1998 Partner: Lisa Kleitz | 5 | 2 |
| L | Boston, MA, United States - August 1997 Partner: Patti Grisanti | 5 | 2 |
| TOTAL: | 4 | ||
Chris Lungquist