Nichole Carder [12017]
Detalii
Prenume: | Nichole |
---|---|
Nume de familie: | Carder |
Nume la naștere: | Carder |
Poreclă: | |
Nume anterioare: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 12017 |
Divizii permise: | NOV,INT |
Zi de naștere: | Pro |
Vârstă: | Pro |
Țară: | Pro |
Oraș: | Pro |
Statistici
All Time |
||
Rol principal | Follower | |
---|---|---|
Puncte | 22 | |
Puncte Leader | 4.55% | 1 |
Puncte Follower | 95.45% | 21 |
Puncte în ultimii 3 ani | 4 | |
Interval de timp | 10ani 7luni | Septembrie 2014 - Aprilie 2025 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 30.00% | 3 |
Finale | 1.11x | 10 |
Events | 1.13x | 9 |
Evenimente unice | 8 | |
Newcomer | ||
Puncte | 3 | |
Puncte Follower | 100.00% | 3 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 1an 7luni | Septembrie 2014 - Aprilie 2016 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 50.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Evenimente unice | 2 | |
Intermediate | ||
Puncte | 3.33% | 1 |
Puncte Follower | 100.00% | 1 |
Puncte în ultimii 3 ani | 1 | |
Interval de timp | Aprilie 2025 - Aprilie 2025 | |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 0.00% | 0 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Evenimente unice | 1 | |
Novice | ||
Puncte | 106.25% | 17 |
Puncte Follower | 100.00% | 17 |
Puncte în ultimii 3 ani | 2 | |
Interval de timp | 7ani 9luni | Aprilie 2017 - Ianuarie 2025 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 33.33% | 2 |
Finale | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Evenimente unice | 6 |
Nichole Carder are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Novice
Novice
Nichole Carder are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Intermediate
Intermediate
Newcomer: 1 punct total
L | Nashville, Tennesse, USA - January 2025 | Finală | 1 |
TOTAL: | 1 |
Intermediate: 1 din 30 puncte totale
F | Incheon, South Korea - April 2025 | Finală | 1 |
TOTAL: | 1 |
Novice: 17 din 16 puncte totale
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2025 | Finală | 2 |
F | Orlando, Florida, United States - January 2019 | Finală | 1 |
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2018 | Finală | 1 |
F | St. Louis, MO - May 2018 | Finală | 1 |
F | Elmhurst, IL - February 2018 Partner: Madeleine Hillson | 4 | 4 |
F | Tulsa, Ok, USA - April 2017 Partner: Erin Stokes | 2 | 8 |
TOTAL: | 17 |
Newcomer: 3 puncte totale
F | Tulsa, Ok, USA - April 2016 Partner: Nicholas Payton | 4 | 2 |
F | St. Louis, MO - September 2014 | Finală | 1 |
TOTAL: | 3 |