Amanda Peters [12422]
Detalii
| Prenume: | Amanda |
|---|---|
| Nume de familie: | Peters |
| Nume la naștere: | Peters |
| Poreclă: | |
| Nume anterioare: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Amanda Peters |
| WSDC-ID: | 12422 |
| Divizii permise: | Novice Intermediate |
| Divizii permise (Leader): | Novice |
| Divizii permise (Follower): | Intermediate |
| Zi de naștere: | Pro |
| Vârstă: | Pro |
| Țară: | Pro |
| Oraș: | Pro |
| Țara de naștere: | Pro |
| Media socială: | Pro |
Puncte/Eveniment
6.60
5 evenimente totale
Seria de evenimente actuală
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Seria de podiumuri actuală
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2016 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Evenimentele de cel mai mare succes
| 🥇 | Novice | DC Swing eXperience | Nov 2015 | 0.9375 |
| 🥇 | Newcomer | Mid-Atlantic Dance Jam | Mar 2015 | 0.46875 |
| Final | Intermediate | Freedom Swing Dance Challenge | Jan 2016 | 0.125 |
| Final | Novice | Michigan Dance Classic | May 2015 | 0.0625 |
| Final | Newcomer | Freedom Swing Dance Challenge | Jan 2015 | 0.03125 |
Cei mai buni parteneri
| 1. | William Gomez | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Daniel Bilton | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
Statistici
All Time |
||
| Rol principal | Follower | |
|---|---|---|
| Puncte | 33 | |
| Puncte Follower | 100.00% | 33 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 1an | Ianuarie 2015 - Ianuarie 2016 |
| Victorii | 40.00% | 2 |
| Clasări | 40.00% | 2 |
| Finale | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| Evenimente unice | 4 | |
Intermediate | ||
| Puncte | 3.33% | 1 |
| Puncte Follower | 100.00% | 1 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | Ianuarie 2016 - Ianuarie 2016 | |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 0.00% | 0 |
| Finale | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Evenimente unice | 1 | |
Novice | ||
| Puncte | 100.00% | 16 |
| Puncte Follower | 100.00% | 16 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 6luni | Mai 2015 - Noiembrie 2015 |
| Victorii | 50.00% | 1 |
| Clasări | 50.00% | 1 |
| Finale | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Evenimente unice | 2 | |
Newcomer | ||
| Puncte | 16 | |
| Puncte Follower | 100.00% | 16 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 2luni | Ianuarie 2015 - Martie 2015 |
| Victorii | 50.00% | 1 |
| Clasări | 50.00% | 1 |
| Finale | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Evenimente unice | 2 | |
Amanda Peters are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Novice
Novice
Amanda Peters are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 1 din 30 puncte totale
| F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2016 | Finală | 1 |
| TOTAL: | 1 | ||
Novice: 16 din 16 puncte totale
| F | Washington, DC., VA, USA - November 2015 Partner: William Gomez | 1 | 15 |
| F | Detroit, Michigan, USA - May 2015 | Finală | 1 |
| TOTAL: | 16 | ||
Newcomer: 16 puncte totale
| F | Reston, VA - March 2015 Partner: Daniel Bilton | 1 | 15 |
| F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2015 | Finală | 1 |
| TOTAL: | 16 | ||
Amanda Peters