Valyn Carenza Pack [1261]
Detalii
Prenume: | Valyn |
---|---|
Nume de familie: | Carenza Pack |
Nume la naștere: | Carenza Pack |
Poreclă: | |
Nume anterioare: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 1261 |
Divizii permise: | NOV,INT,ADV |
Zi de naștere: | Pro |
Vârstă: | Pro |
Țară: | Pro |
Oraș: | Pro |
Statistici
All Time |
||
Rol principal | Follower | |
---|---|---|
Puncte | 56 | |
Puncte Follower | 100.00% | 56 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 12ani 8luni | Aprilie 1997 - Decembrie 2009 |
Victorii | 3.70% | 1 |
Clasări | 44.44% | 12 |
Finale | 1.00x | 27 |
Events | 1.69x | 27 |
Evenimente unice | 16 | |
Intermediate | ||
Puncte | 126.67% | 38 |
Puncte Follower | 100.00% | 38 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 5ani 11luni | Decembrie 1997 - Noiembrie 2003 |
Victorii | 5.56% | 1 |
Clasări | 38.89% | 7 |
Finale | 1.00x | 18 |
Events | 1.50x | 18 |
Evenimente unice | 12 | |
Novice | ||
Puncte | 37.50% | 6 |
Puncte Follower | 100.00% | 6 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | Aprilie 1997 - Aprilie 1997 | |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 100.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Evenimente unice | 1 | |
Masters | ||
Puncte | 12 | |
Puncte Follower | 100.00% | 12 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 2ani 3luni | Septembrie 2007 - Decembrie 2009 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 50.00% | 4 |
Finale | 1.00x | 8 |
Events | 1.14x | 8 |
Evenimente unice | 7 |
Valyn Carenza Pack are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Valyn Carenza Pack are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Intermediate: 38 din 30 puncte totale
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2003 | Finală | 1 |
F | Costa Mesa, CA - October 2003 | Finală | 1 |
F | Long Beach, CA - October 2003 | Finală | 1 |
F | San Francisco, CA - October 2003 Partner: Brian Faust | 4 | 3 |
F | Palm Springs, CA - September 2003 Partner: Harvey Dong | 5 | 2 |
F | Phoenix, AZ - July 2003 Partner: Eric Cudmore | 5 | 2 |
F | Fresno, CA - May 2003 | Finală | 1 |
F | Palm Springs, CA - December 2002 Partner: Nathan Hayes | 4 | 3 |
F | Costa Mesa, CA - October 2002 | Finală | 1 |
F | Palm Springs, CA - July 2002 Partner: Greg Lamere | 4 | 3 |
F | Fresno, CA - May 2002 | Finală | 1 |
F | Woodland Hills, CA - March 2002 Partner: Doug Silton | 3 | 4 |
F | Palm Springs, CA - December 2001 | Finală | 1 |
F | Palm Springs, CA - July 2001 | Finală | 1 |
F | Long Beach, CA - October 2000 | Finală | 1 |
F | Palm Springs, CA - July 2000 | Finală | 1 |
F | Buena Park, CA - February 1998 | Finală | 1 |
F | Bakersfield, CA - December 1997 Partner: Jim Rabins | 1 | 10 |
TOTAL: | 38 |
Novice: 6 din 16 puncte totale
F | Buena Park, CA - April 1997 Partner: Mel Ross | 2 | 6 |
TOTAL: | 6 |
Masters: 12 puncte totale
F | Palm Springs, CA - December 2009 Partner: Scott Miller | 4 | 4 |
F | Fresno, CA - May 2009 Partner: Don Welch | 5 | 2 |
F | Palm Springs, CA - September 2008 | Finală | 1 |
F | San Bernadino, CA - July 2008 Partner: Mark Lester | 2 | 0 |
F | Seattle, WA, United States - April 2008 Partner: Roy Sjoberg | 5 | 2 |
F | San Diego, CA - January 2008 | Finală | 1 |
F | Costa Mesa, CA - October 2007 | Finală | 1 |
F | Palm Springs, CA - September 2007 | Finală | 1 |
TOTAL: | 12 |