Danae Cardenas [13466]
Detalii
Prenume: | Danae |
---|---|
Nume de familie: | Cardenas |
Nume la naștere: | Cardenas |
Poreclă: | |
Nume anterioare: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 13466 |
Divizii permise: | INT,NOV,ADV |
Zi de naștere: | Pro |
Vârstă: | Pro |
Țară: | Pro |
Oraș: | Pro |
Statistici
All Time |
||
Rol principal | Follower | |
---|---|---|
Puncte | 63 | |
Puncte Follower | 100.00% | 63 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 3ani 8luni | Noiembrie 2015 - Iulie 2019 |
Victorii | 6.25% | 1 |
Clasări | 56.25% | 9 |
Finale | 1.00x | 16 |
Events | 1.23x | 16 |
Evenimente unice | 13 | |
Advanced | ||
Puncte | 18.33% | 11 |
Puncte Follower | 100.00% | 11 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 1an 8luni | Noiembrie 2017 - Iulie 2019 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 50.00% | 3 |
Finale | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Evenimente unice | 6 | |
Intermediate | ||
Puncte | 106.67% | 32 |
Puncte Follower | 100.00% | 32 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 1an 1lună | August 2016 - Septembrie 2017 |
Victorii | 14.29% | 1 |
Clasări | 42.86% | 3 |
Finale | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
Evenimente unice | 7 | |
Novice | ||
Puncte | 125.00% | 20 |
Puncte Follower | 100.00% | 20 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 2luni | Noiembrie 2015 - Ianuarie 2016 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 100.00% | 3 |
Finale | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Evenimente unice | 3 |
Danae Cardenas are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Danae Cardenas are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Advanced
Advanced
Advanced: 11 din 60 puncte totale
F | Phoenix, AZ - July 2019 Partner: Stephen Freeman | 3 | 3 |
F | Lancaster, CA, United States - March 2019 Partner: Tanin Kosol | 2 | 4 |
F | Costa Mesa, CA - October 2018 | Finală | 1 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2018 | Finală | 1 |
F | San Jose, CA, California, USA - September 2018 Partner: Rene Arreola | 3 | 1 |
F | Seattle, WA, United States - November 2017 | Finală | 1 |
TOTAL: | 11 |
Intermediate: 32 din 30 puncte totale
F | San Jose, CA, California, USA - September 2017 Partner: Casino Fajardo | 3 | 6 |
F | Palm Springs, CA - July 2017 | Finală | 1 |
F | Los Angels, California, USA - April 2017 Partner: Anthony Chen | 2 | 12 |
F | Lancaster, CA, United States - March 2017 | Finală | 1 |
F | Palm Springs, CA - January 2017 Partner: Austin Sullivan | 1 | 10 |
F | Irvine, CA, - December 2016 | Finală | 1 |
F | Burlingame, CA - August 2016 | Finală | 1 |
TOTAL: | 32 |
Novice: 20 din 16 puncte totale
F | Monterey, CA - January 2016 Partner: Lewis Chan | 4 | 8 |
F | Burbank, CA - November 2015 Partner: Paul Fairbanks | 3 | 6 |
F | Costa Mesa, CA - November 2015 Partner: Luke Rosedahl | 5 | 6 |
TOTAL: | 20 |