Christann Heideman [15625]
Detalii
Prenume: | Christann |
---|---|
Nume de familie: | Heideman |
Nume la naștere: | Heideman |
Poreclă: | |
Nume anterioare: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 15625 |
Divizii permise: | NOV,INT |
Zi de naștere: | Pro |
Vârstă: | Pro |
Țară: | Pro |
Oraș: | Pro |
Statistici
All Time |
||
Rol principal | Follower | |
---|---|---|
Puncte | 17 | |
Puncte Follower | 100.00% | 17 |
Puncte în ultimii 3 ani | 1 | |
Interval de timp | 5ani 6luni | Aprilie 2017 - Octombrie 2022 |
Victorii | 14.29% | 1 |
Clasări | 28.57% | 2 |
Finale | 1.00x | 7 |
Events | 1.40x | 7 |
Evenimente unice | 5 | |
Intermediate | ||
Puncte | 3.33% | 1 |
Puncte Follower | 100.00% | 1 |
Puncte în ultimii 3 ani | 1 | |
Interval de timp | Octombrie 2022 - Octombrie 2022 | |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 0.00% | 0 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Evenimente unice | 1 | |
Novice | ||
Puncte | 100.00% | 16 |
Puncte Follower | 100.00% | 16 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 1an 4luni | Aprilie 2017 - August 2018 |
Victorii | 16.67% | 1 |
Clasări | 33.33% | 2 |
Finale | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
Evenimente unice | 5 |
Christann Heideman are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Novice
Novice
Christann Heideman are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 1 din 30 puncte totale
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2022 | Finală | 1 |
TOTAL: | 1 |
Novice: 16 din 16 puncte totale
F | Palm Springs, CA - August 2018 Partner: Tyson Jacobsen | 1 | 10 |
F | Los Angels, California, USA - April 2018 | Finală | 1 |
F | San Diego, CA - April 2018 | Finală | 1 |
F | Lancaster, CA, United States - March 2018 Partner: Everest E | 5 | 2 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2017 | Finală | 1 |
F | San Diego, CA - April 2017 | Finală | 1 |
TOTAL: | 16 |