Alexandr Sibirsky [15815]
Detalii
Prenume: | Alexandr |
---|---|
Nume de familie: | Sibirsky |
Nume la naștere: | Sibirsky |
Poreclă: | |
Nume anterioare: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 15815 |
Divizii permise: | ADV,NOV,INT |
Zi de naștere: | Pro |
Vârstă: | Pro |
Țară: | ![]() |
Oraș: | Pro |
Statistici
All Time |
||
Rol principal | Leader | |
---|---|---|
Puncte | 78 | |
Puncte Leader | 100.00% | 78 |
Puncte în ultimii 3 ani | 13 | |
Interval de timp | 8ani 4luni | Mai 2017 - Septembrie 2025 |
Victorii | 20.00% | 5 |
Clasări | 40.00% | 10 |
Finale | 1.00x | 25 |
Events | 1.56x | 25 |
Evenimente unice | 16 | |
Advanced | ||
Puncte | 43.33% | 26 |
Puncte Leader | 100.00% | 26 |
Puncte în ultimii 3 ani | 13 | |
Interval de timp | 6ani 3luni | Iunie 2019 - Septembrie 2025 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 23.08% | 3 |
Finale | 1.00x | 13 |
Events | 1.08x | 13 |
Evenimente unice | 12 | |
Intermediate | ||
Puncte | 103.33% | 31 |
Puncte Leader | 100.00% | 31 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 7luni | August 2018 - Martie 2019 |
Victorii | 60.00% | 3 |
Clasări | 80.00% | 4 |
Finale | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Evenimente unice | 5 | |
Novice | ||
Puncte | 100.00% | 16 |
Puncte Leader | 100.00% | 16 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 9luni | August 2017 - Mai 2018 |
Victorii | 16.67% | 1 |
Clasări | 33.33% | 2 |
Finale | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Evenimente unice | 6 | |
Newcomer | ||
Puncte | 5 | |
Puncte Leader | 100.00% | 5 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | Mai 2017 - Mai 2017 | |
Victorii | 100.00% | 1 |
Clasări | 100.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Evenimente unice | 1 |
Alexandr Sibirsky are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Advanced
Advanced
Alexandr Sibirsky are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 26 din 60 puncte totale
L | London, UK - September 2025 | Finală | 1 |
L | Vienna, Vienna, Austria - September 2025 | Finală | 1 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2023 | Finală | 1 |
L | Wels, OÖ, Austria - January 2023 | Finală | 1 |
L | Berlin, Germany - December 2022 Partner: Irina Kalita | 2 | 4 |
L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2022 | Finală | 1 |
L | Boston Club, NRW, Germany - October 2022 Partner: Julia Leonard | 2 | 4 |
L | Munich, Bavaria, Germany - September 2022 | Finală | 1 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2020 Partner: Alexandra Branco | 4 | 8 |
L | Timisoara, Romania - September 2019 | Finală | 1 |
L | Riga, Latvia - August 2019 | Finală | 1 |
L | Boston Club, NRW, Germany - June 2019 | Finală | 1 |
L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2019 | Finală | 1 |
TOTAL: | 26 |
Intermediate: 31 din 30 puncte totale
L | Hamburg, Germany - March 2019 Partner: Sara Russo | 1 | 10 |
L | Krakow, Poland - March 2019 Partner: Miri Zilka | 1 | 10 |
L | Munich, Germany - January 2019 Partner: Melodie Paletta | 1 | 6 |
L | Berlin, Germany - December 2018 Partner: Paulina Górka | 4 | 4 |
L | Riga, Latvia - August 2018 | Finală | 1 |
TOTAL: | 31 |
Novice: 16 din 16 puncte totale
L | Budapest, Hungary - May 2018 | Finală | 1 |
L | Hamburg, Germany - April 2018 Partner: Vanessa Bachmann | 1 | 10 |
L | Krakow, Poland - March 2018 | Finală | 1 |
L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2017 | Finală | 1 |
L | Timisoara, Romania - September 2017 Partner: Boglarka Tarr | 5 | 2 |
L | Riga, Latvia - August 2017 | Finală | 1 |
TOTAL: | 16 |
Newcomer: 5 puncte totale
L | Budapest, Hungary - May 2017 Partner: Paula Silaghi | 1 | 5 |
TOTAL: | 5 |