Armand Buisson [15859]
Detalii
Prenume: | Armand |
---|---|
Nume de familie: | Buisson |
Nume la naștere: | Buisson |
Poreclă: | |
Nume anterioare: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 15859 |
Divizii permise: | ALS,ADV,INT |
Zi de naștere: | Pro |
Vârstă: | Pro |
Țară: | ![]() |
Oraș: | Pro |
Statistici
All Time |
||
Rol principal | Leader | |
---|---|---|
Puncte | 164 | |
Puncte Leader | 100.00% | 164 |
Puncte în ultimii 3 ani | 89 | |
Interval de timp | 8ani | Mai 2017 - Mai 2025 |
Victorii | 14.63% | 6 |
Clasări | 60.98% | 25 |
Finale | 1.03x | 41 |
Events | 1.82x | 40 |
Evenimente unice | 22 | |
All-Stars | ||
Puncte | 2.67% | 4 |
Puncte Leader | 100.00% | 4 |
Puncte în ultimii 3 ani | 4 | |
Interval de timp | 7luni | Octombrie 2024 - Mai 2025 |
Victorii | 50.00% | 1 |
Clasări | 50.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Evenimente unice | 2 | |
Advanced | ||
Puncte | 113.33% | 68 |
Puncte Leader | 100.00% | 68 |
Puncte în ultimii 3 ani | 62 | |
Interval de timp | 2ani 8luni | Ianuarie 2022 - Septembrie 2024 |
Victorii | 10.00% | 2 |
Clasări | 65.00% | 13 |
Finale | 1.00x | 20 |
Events | 1.43x | 20 |
Evenimente unice | 14 | |
Intermediate | ||
Puncte | 126.67% | 38 |
Puncte Leader | 100.00% | 38 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 1an 7luni | Mai 2018 - Decembrie 2019 |
Victorii | 18.18% | 2 |
Clasări | 45.45% | 5 |
Finale | 1.00x | 11 |
Events | 1.10x | 11 |
Evenimente unice | 10 | |
Novice | ||
Puncte | 193.75% | 31 |
Puncte Leader | 100.00% | 31 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 8luni | Mai 2017 - Ianuarie 2018 |
Victorii | 33.33% | 1 |
Clasări | 66.67% | 2 |
Finale | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Evenimente unice | 3 | |
Sophisticated | ||
Puncte | 23 | |
Puncte Leader | 100.00% | 23 |
Puncte în ultimii 3 ani | 23 | |
Interval de timp | 6luni | Octombrie 2024 - Aprilie 2025 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 80.00% | 4 |
Finale | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Evenimente unice | 5 |
Armand Buisson are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
All-Stars
All-Stars
Armand Buisson are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
All-Stars: 4 din 150 puncte totale
L | Freiburg, Baden Württemberg, Germany - May 2025 | Finală | 1 |
L | Liège, Belgium - October 2024 Partner: Alexandra Branco | 1 | 3 |
TOTAL: | 4 |
Advanced: 68 din 60 puncte totale
L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2024 Partner: My Hanh Tu | 1 | 10 |
L | LYON France, Rhones, France - September 2024 Partner: Alexandra Caputo | 3 | 6 |
L | La Grande Motte, FRANCE - August 2024 Partner: Marine Valet | 5 | 2 |
L | PARIS, France - May 2024 | Finală | 1 |
L | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2024 Partner: Alicia Couturier | 3 | 6 |
L | Lyon, Rhône, France - March 2024 | Finală | 1 |
L | Paris, IDF, France - February 2024 | Finală | 1 |
L | Toulouse, Occitanie, France - December 2023 Partner: Heloise Cossin | 3 | 6 |
L | LYON, France - November 2023 | Finală | 1 |
L | Toulouse - November 2023 Partner: Heloise Cossin | 1 | 6 |
L | London, UK - September 2023 Partner: Marine Valet | 2 | 4 |
L | La Grande Motte, FRANCE - August 2023 Partner: Anna Khomyn | 2 | 4 |
L | PARIS, France - May 2023 Partner: Veronika Michel | 5 | 2 |
L | Wels, OÖ, Austria - January 2023 Partner: Stefanie Tschom | 4 | 4 |
L | Toulouse - November 2022 Partner: Coralie Morand | 3 | 3 |
L | LYON, France - November 2022 | Finală | 1 |
L | LYON France, Rhones, France - September 2022 Partner: Marine Le Dudal | 4 | 4 |
L | Boston Club, NRW, Germany - June 2022 Partner: Caroline Bejstam | 4 | 4 |
L | PARIS, France - May 2022 | Finală | 1 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2022 | Finală | 1 |
TOTAL: | 68 |
Intermediate: 38 din 30 puncte totale
L | Asker, Norway, Norway - December 2019 Partner: Anja Riste | 1 | 10 |
L | Windsor, UK - November 2019 Partner: Laurene Ah-Sing | 1 | 6 |
L | LYON France, Rhones, France - September 2019 | Finală | 1 |
L | PARIS, France - June 2019 | Finală | 1 |
L | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2019 | Finală | 1 |
L | Lyon, Rhône, France - March 2019 Partner: Kassandra Picaud | 4 | 4 |
L | Paris, France - February 2019 | Finală | 1 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2019 | Finală | 2 |
L | Munich, Bavaria, Germany - September 2018 | Finală | 1 |
L | Utrecht, Netherlands - July 2018 Partner: Dana Khazanova | 3 | 3 |
L | PARIS, France - May 2018 Partner: Coralie Morand | 4 | 8 |
TOTAL: | 38 |
Novice: 31 din 16 puncte totale
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2018 Partner: Chloé Debrai-Malot | 1 | 20 |
L | Milan, Italy - October 2017 | Finală | 1 |
L | PARIS, France - May 2017 Partner: Cyndie Petit | 3 | 10 |
TOTAL: | 31 |
Sophisticated: 23 puncte totale
L | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2025 | Finală | 1 |
L | Lyon, Rhône, France - March 2025 Partner: Gaëlle Boissat | 4 | 4 |
L | Paris, IDF, France - February 2025 Partner: Cynthia Grosbois | 5 | 2 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2025 Partner: Sabrina Seyfferth | 4 | 8 |
L | Liège, Belgium - October 2024 Partner: Julie Meliot | 2 | 8 |
TOTAL: | 23 |