Lauren Sessa [18104]
Detalii
| Prenume: | Lauren |
|---|---|
| Nume de familie: | Sessa |
| Nume la naștere: | Sessa |
| Poreclă: | |
| Nume anterioare: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Lauren Sessa |
| WSDC-ID: | 18104 |
| Divizii permise: | Newcomer Novice Intermediate |
| Divizii permise (Leader): | Newcomer Novice |
| Divizii permise (Follower): | Novice Intermediate |
| Zi de naștere: | Pro |
| Vârstă: | Pro |
| Țară: | Pro |
| Oraș: | Pro |
| Țara de naștere: | Pro |
| Media socială: | Pro |
Puncte/Eveniment
5.14
7 evenimente totale
Seria de evenimente actuală
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Seria de podiumuri actuală
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2023 | 1 | 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2018 | 1 |
Evenimentele de cel mai mare succes
| 🥈 | Novice | Big Apple Dance Festival | Jul 2023 | 0.5 |
| 🥇 | Newcomer | The Boston Tea Party | Mar 2019 | 0.46875 |
| 5th | Novice | Freedom Swing Dance Challenge | Jan 2023 | 0.375 |
| Final | Novice | Liberty Swing Dance Championships | Jul 2023 | 0.125 |
| Final | Novice | DC Swing eXperience (DCSX) | Nov 2019 | 0.0625 |
| 5th | Newcomer | MADjam (Mid Atlantic Dance Jam) | Mar 2019 | 0.0625 |
| 5th | Newcomer | DC Swing eXperience (DCSX) | Nov 2018 | 0.0625 |
Cei mai buni parteneri
| 1. | Nathanael Welch | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Dario Haxhia | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Heidi Dziak | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Leigh Yu | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 5. | Austin Matthews | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistici
All Time |
||
| Rol principal | Follower | |
|---|---|---|
| Puncte | 36 | |
| Puncte Follower | 100.00% | 36 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 16 | |
| Interval de timp | 4ani 8luni | Noiembrie 2018 - Iulie 2023 |
| Victorii | 14.29% | 1 |
| Clasări | 71.43% | 5 |
| Finale | 1.00x | 7 |
| Events | 1.17x | 7 |
| Evenimente unice | 6 | |
Novice | ||
| Puncte | 106.25% | 17 |
| Puncte Follower | 100.00% | 17 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 16 | |
| Interval de timp | 3ani 8luni | Noiembrie 2019 - Iulie 2023 |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 50.00% | 2 |
| Finale | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Evenimente unice | 4 | |
Newcomer | ||
| Puncte | 19 | |
| Puncte Follower | 100.00% | 19 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 4luni | Noiembrie 2018 - Martie 2019 |
| Victorii | 33.33% | 1 |
| Clasări | 100.00% | 3 |
| Finale | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Evenimente unice | 3 | |
Lauren Sessa are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Lauren Sessa are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Novice: 17 din 16 puncte totale
| F | Morristown, NJ, US - July 2023 Partner: Dario Haxhia | 2 | 8 |
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - July 2023 | Finală | 2 |
| F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2023 Partner: Heidi Dziak | 5 | 6 |
| F | Washington, DC., VA, USA - November 2019 | Finală | 1 |
| TOTAL: | 17 | ||
Newcomer: 19 puncte totale
| F | Newton, MA - March 2019 Partner: Nathanael Welch | 1 | 15 |
| F | Reston, VA - March 2019 Partner: Leigh Yu | 5 | 2 |
| F | Washington, DC., VA, USA - November 2018 Partner: Austin Matthews | 5 | 2 |
| TOTAL: | 19 | ||
Lauren Sessa