Tibor Kostal [21294]
Detalii
| Prenume: | Tibor |
|---|---|
| Nume de familie: | Kostal |
| Nume la naștere: | Kostal |
| Poreclă: | |
| Nume anterioare: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Tibor Kostal |
| WSDC-ID: | 21294 |
| Divizii permise: | Advanced Novice Intermediate |
| Divizii permise (Leader): | Advanced |
| Divizii permise (Follower): | Novice Intermediate |
| Zi de naștere: | Pro |
| Vârstă: | Pro |
| Țară: | Pro |
| Oraș: | Pro |
| Țara de naștere: | Pro |
| Media socială: | Pro |
Puncte/Eveniment
5.75
12 evenimente totale
Seria de evenimente actuală
1
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
Seria de podiumuri actuală
1
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2023 | 1 | 1 | 2 |
Evenimentele de cel mai mare succes
| 🥇 | Intermediate | Winter White | Dec 2024 | 1.25 |
| 🥈 | Intermediate | Autumn Swing Challenge | Nov 2024 | 1 |
| 🥈 | Intermediate | Riga Summer Swing | Jul 2024 | 1 |
| 🥇 | Novice | Swing Fiction 2024 | Jul 2023 | 0.9375 |
| 5th | Intermediate | Milan Modern Swing | Oct 2024 | 0.75 |
| 5th | Advanced | WCS Party | Sep 2025 | 0.5 |
| 🥈 | Novice | TLV SwingFest | May 2023 | 0.5 |
| 🥇 | Intermediate | Trinity Swing | Feb 2025 | 0.375 |
| Final | Advanced | Warsaw Halloween Swing | Nov 2025 | 0.25 |
| 🥉 | Newcomer | Swing Fiction 2024 | Jul 2023 | 0.1875 |
Cei mai buni parteneri
| 1. | Michaela Diasova | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Anna Lebed | 10 pts | (2 events) | Avg: 5.00 pts/event |
| 3. | Noemie Bonnin | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Yulia Fedorova | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 5. | Sabrina Hohenberger | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 6. | Monika Smorag-Maksymiak | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 7. | Kamil Rosa | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 8. | Jihan Watkins | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Statistici
All Time |
||
| Rol principal | Leader | |
|---|---|---|
| Puncte | 69 | |
| Puncte Leader | 91.30% | 63 |
| Puncte Follower | 8.70% | 6 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 69 | |
| Interval de timp | 2ani 10luni | Ianuarie 2023 - Noiembrie 2025 |
| Victorii | 25.00% | 3 |
| Clasări | 75.00% | 9 |
| Finale | 1.09x | 12 |
| Events | 1.00x | 11 |
| Evenimente unice | 11 | |
Advanced | ||
| Puncte | 5.00% | 3 |
| Puncte Leader | 100.00% | 3 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 3 | |
| Interval de timp | 2luni | Septembrie 2025 - Noiembrie 2025 |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 50.00% | 1 |
| Finale | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Evenimente unice | 2 | |
Intermediate | ||
| Puncte | 120.00% | 36 |
| Puncte Leader | 100.00% | 36 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 36 | |
| Interval de timp | 7luni | Iulie 2024 - Februarie 2025 |
| Victorii | 33.33% | 2 |
| Clasări | 83.33% | 5 |
| Finale | 1.00x | 6 |
| Events | 1.00x | 6 |
| Evenimente unice | 6 | |
Novice | ||
| Puncte | 150.00% | 24 |
| Puncte Leader | 100.00% | 24 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 24 | |
| Interval de timp | 6luni | Ianuarie 2023 - Iulie 2023 |
| Victorii | 33.33% | 1 |
| Clasări | 66.67% | 2 |
| Finale | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Evenimente unice | 3 | |
Newcomer | ||
| Puncte | 6 | |
| Puncte Follower | 100.00% | 6 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 6 | |
| Interval de timp | Iulie 2023 - Iulie 2023 | |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 100.00% | 1 |
| Finale | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Evenimente unice | 1 | |
Tibor Kostal are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Advanced
Advanced
Tibor Kostal are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 3 din 60 puncte totale
| L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2025 | Finală | 1 |
| L | Vienna, Vienna, Austria - September 2025 Partner: Anna Lebed | 5 | 2 |
| TOTAL: | 3 | ||
Intermediate: 36 din 30 puncte totale
| L | Dundalk, Co, Louth, Ireland - February 2025 Partner: Jihan Watkins | 1 | 3 |
| L | Asker, Norway, Norway - December 2024 Partner: Noemie Bonnin | 1 | 10 |
| L | Budapest, Hungary - November 2024 Partner: Yulia Fedorova | 2 | 8 |
| L | Milan, Italy - October 2024 Partner: Monika Smorag-Maksymiak | 5 | 6 |
| L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2024 | Finală | 1 |
| L | Riga, Latvia - July 2024 Partner: Anna Lebed | 2 | 8 |
| TOTAL: | 36 | ||
Novice: 24 din 16 puncte totale
| L | Brno, Czechia - July 2023 Partner: Michaela Diasova | 1 | 15 |
| L | Tel Aviv, Isreal - May 2023 Partner: Sabrina Hohenberger | 2 | 8 |
| L | Stockholm, Sweden - January 2023 | Finală | 1 |
| TOTAL: | 24 | ||
Newcomer: 6 puncte totale
| F | Brno, Czechia - July 2023 Partner: Kamil Rosa | 3 | 6 |
| TOTAL: | 6 | ||
Tibor Kostal