Dmitriy Panov [22569]
Detalii
Prenume: | Dmitriy |
---|---|
Nume de familie: | Panov |
Nume la naștere: | Panov |
Poreclă: | |
Nume anterioare: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 22569 |
Divizii permise: | INT,NOV |
Zi de naștere: | Pro |
Vârstă: | Pro |
Țară: | Pro |
Oraș: | Pro |
Statistici
All Time |
||
Rol principal | Leader | |
---|---|---|
Puncte | 43 | |
Puncte Leader | 100.00% | 43 |
Puncte în ultimii 3 ani | 43 | |
Interval de timp | 1an 5luni | Noiembrie 2023 - Aprilie 2025 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 53.85% | 7 |
Finale | 1.44x | 13 |
Events | 1.29x | 9 |
Evenimente unice | 7 | |
Intermediate | ||
Puncte | 26.67% | 8 |
Puncte Leader | 100.00% | 8 |
Puncte în ultimii 3 ani | 8 | |
Interval de timp | 9luni | Iulie 2024 - Aprilie 2025 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 40.00% | 2 |
Finale | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Evenimente unice | 5 | |
Novice | ||
Puncte | 125.00% | 20 |
Puncte Leader | 100.00% | 20 |
Puncte în ultimii 3 ani | 20 | |
Interval de timp | 5luni | Noiembrie 2023 - Aprilie 2024 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 100.00% | 3 |
Finale | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Evenimente unice | 3 | |
Sophisticated | ||
Puncte | 15 | |
Puncte Leader | 100.00% | 15 |
Puncte în ultimii 3 ani | 15 | |
Interval de timp | 9luni | Iulie 2024 - Aprilie 2025 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 40.00% | 2 |
Finale | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Evenimente unice | 5 |
Dmitriy Panov are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Intermediate
Intermediate
Dmitriy Panov are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Novice
Novice
Intermediate: 8 din 30 puncte totale
L | Ufa, Bashkortostan Republic, Russia - April 2025 Partner: Yekaterina Kurganova | 4 | 4 |
L | St. Petersburg, Russia - February 2025 | Finală | 1 |
L | Moscow, Central Federal District, Russia - September 2024 Partner: Sofia Volkova | 3 | 1 |
L | St. Petersburg, Russia - July 2024 | Finală | 1 |
L | St. Burlatskaya, Russia - July 2024 | Finală | 1 |
TOTAL: | 8 |
Novice: 20 din 16 puncte totale
L | Ufa, Bashkortostan Republic, Russia - April 2024 Partner: Marina Duplina | 5 | 6 |
L | St. Petersburg, Russia - February 2024 Partner: Nina Bondar' | 2 | 12 |
L | Moscow, Russia - November 2023 Partner: Tat'yana Lopatnikova | 5 | 2 |
TOTAL: | 20 |
Sophisticated: 15 puncte totale
L | Ufa, Bashkortostan Republic, Russia - April 2025 | Finală | 1 |
L | St. Petersburg, Russia - February 2025 Partner: Galina Scherbakova | 4 | 4 |
L | Moscow, Russian - December 2024 | Finală | 1 |
L | St. Petersburg, Russia - July 2024 Partner: Svetlana Moskaleva | 2 | 8 |
L | St. Burlatskaya, Russia - July 2024 | Finală | 1 |
TOTAL: | 15 |