Paul Hansel [24659]
Detalii
Prenume: | Paul |
---|---|
Nume de familie: | Hansel |
Nume la naștere: | Hansel |
Poreclă: | |
Nume anterioare: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 24659 |
Divizii permise: | NOV,NEW |
Zi de naștere: | Pro |
Vârstă: | Pro |
Țară: | Pro |
Oraș: | Pro |
Statistici
All Time |
||
Rol principal | Leader | |
---|---|---|
Puncte | 12 | |
Puncte Leader | 100.00% | 12 |
Puncte în ultimii 3 ani | 12 | |
Interval de timp | 10luni | Noiembrie 2024 - Septembrie 2025 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 50.00% | 2 |
Finale | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Evenimente unice | 4 | |
Novice | ||
Puncte | 50.00% | 8 |
Puncte Leader | 100.00% | 8 |
Puncte în ultimii 3 ani | 8 | |
Interval de timp | 2luni | Iulie 2025 - Septembrie 2025 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 33.33% | 1 |
Finale | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Evenimente unice | 3 | |
Newcomer | ||
Puncte | 4 | |
Puncte Leader | 100.00% | 4 |
Puncte în ultimii 3 ani | 4 | |
Interval de timp | Noiembrie 2024 - Noiembrie 2024 | |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 100.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Evenimente unice | 1 |
Paul Hansel are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Novice
Novice
Paul Hansel are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Newcomer
Newcomer
Novice: 8 din 16 puncte totale
L | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2025 Partner: Emma Zajonc | 5 | 6 |
L | Washington DC, USA - August 2025 | Finală | 1 |
L | Morristown, NJ, US - July 2025 | Finală | 1 |
TOTAL: | 8 |
Newcomer: 4 puncte totale
L | Herndon, VA - November 2024 Partner: Marin Walters | 4 | 4 |
TOTAL: | 4 |