Ron Andrews [30]
Detalii
| Prenume: | Ron |
|---|---|
| Nume de familie: | Andrews |
| Nume la naștere: | Andrews |
| Poreclă: | |
| Nume anterioare: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Ron Andrews |
| WSDC-ID: | 30 |
| Divizii permise: | Newcomer Novice |
| Divizii permise (Leader): | Newcomer Novice |
| Divizii permise (Follower): | Newcomer Novice |
| Zi de naștere: | Pro |
| Vârstă: | Pro |
| Țară: | Pro |
| Oraș: | Pro |
| Țara de naștere: | Pro |
| Media socială: | Pro |
Puncte/Eveniment
4.67
9 evenimente totale
Seria de evenimente actuală
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Seria de podiumuri actuală
9
Max: 9 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 1997 | 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 3 | |||||||||||
| 1995 | 3 |
Evenimentele de cel mai mare succes
| 🥈 | Masters | J&J O'Rama | Jun 1997 | 0.375 |
| 🥈 | Masters | J&J O'Rama | Jun 1997 | 0.375 |
| 🥈 | Masters | J&J O'Rama | Jun 1997 | 0.375 |
| 🥉 | Masters | J&J O'Rama | Jun 1996 | 0.25 |
| 🥉 | Masters | J&J O'Rama | Jun 1996 | 0.25 |
| 🥉 | Masters | J&J O'Rama | Jun 1996 | 0.25 |
| 🥉 | Masters | J&J O'Rama | Jun 1995 | 0.25 |
| 🥉 | Masters | J&J O'Rama | Jun 1995 | 0.25 |
| 🥉 | Masters | J&J O'Rama | Jun 1995 | 0.25 |
Cei mai buni parteneri
| 1. | Deanna Farrell | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Marilyn Preston | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | John Hatch | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Jeannie Peterson | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 5. | Mary Ann Pineda | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Tony Fontes | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Jerry Sue Hooper | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 8. | Dawn Manganelli | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 9. | Rudy Paz | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Statistici
All Time |
||
| Rol principal | Leader | |
|---|---|---|
| Puncte | 14 | |
| Puncte Leader | 100.00% | 14 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 2ani | Iunie 1995 - Iunie 1997 |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 100.00% | 3 |
| Finale | 1.00x | 3 |
| Events | 3.00x | 3 |
| Evenimente unice | 1 | |
Masters | ||
| Puncte | 14 | |
| Puncte Leader | 100.00% | 14 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 2ani | Iunie 1995 - Iunie 1997 |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 100.00% | 3 |
| Finale | 1.00x | 3 |
| Events | 3.00x | 3 |
| Evenimente unice | 1 | |
Ron Andrews are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Ron Andrews are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Masters: 14 puncte totale
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 1997 Partner: John Hatch | 2 | 6 |
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 1996 Partner: Tony Fontes | 3 | 4 |
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 1995 Partner: Rudy Paz | 3 | 4 |
| TOTAL: | 14 | ||
Ron Andrews