Phyllis Loya [3504]
Detalii
Prenume: | Phyllis |
---|---|
Nume de familie: | Loya |
Nume la naștere: | Loya |
Poreclă: | |
Nume anterioare: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 3504 |
Divizii permise: | NOV,INT |
Zi de naștere: | Pro |
Vârstă: | Pro |
Țară: | Pro |
Oraș: | Pro |
Statistici
All Time |
||
Rol principal | Follower | |
---|---|---|
Puncte | 11 | |
Puncte Follower | 100.00% | 11 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 2ani 7luni | August 2002 - Martie 2005 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 66.67% | 4 |
Finale | 1.00x | 6 |
Events | 1.50x | 6 |
Evenimente unice | 4 | |
Intermediate | ||
Puncte | 10.00% | 3 |
Puncte Follower | 100.00% | 3 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | August 2003 - August 2003 | |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 100.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Evenimente unice | 1 | |
Novice | ||
Puncte | 12.50% | 2 |
Puncte Follower | 100.00% | 2 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | August 2002 - August 2002 | |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 100.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Evenimente unice | 1 | |
Masters | ||
Puncte | 6 | |
Puncte Follower | 100.00% | 6 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 1an 10luni | Mai 2003 - Martie 2005 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 50.00% | 2 |
Finale | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Evenimente unice | 3 |
Phyllis Loya are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Novice
Novice
Phyllis Loya are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 3 din 30 puncte totale
F | San Jose, CA, California, USA - August 2003 Partner: Leroy (Roy) Bell | 4 | 3 |
TOTAL: | 3 |
Novice: 2 din 16 puncte totale
F | San Jose, CA, California, USA - August 2002 Partner: Tim Stevenson | 5 | 2 |
TOTAL: | 2 |
Masters: 6 puncte totale
F | Reno, NV - March 2005 Partner: Chips Hough | 5 | 2 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2004 | Finală | 1 |
F | Fresno, CA - May 2004 | Finală | 1 |
F | Fresno, CA - May 2003 Partner: Paul Byer | 5 | 2 |
TOTAL: | 6 |