Chelsea Rodgers Murrey [3905]
Detalii
Prenume: | Chelsea |
---|---|
Nume de familie: | Rodgers Murrey |
Nume la naștere: | Rodgers Murrey |
Poreclă: | |
Nume anterioare: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 3905 |
Divizii permise: | INT,NOV,ADV |
Zi de naștere: | Pro |
Vârstă: | Pro |
Țară: | Pro |
Oraș: | Pro |
Statistici
All Time |
||
Rol principal | Follower | |
---|---|---|
Puncte | 66 | |
Puncte Follower | 100.00% | 66 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 12ani 7luni | Septembrie 2003 - Aprilie 2016 |
Victorii | 8.70% | 2 |
Clasări | 86.96% | 20 |
Finale | 1.05x | 23 |
Events | 2.75x | 22 |
Evenimente unice | 8 | |
Invitational | ||
Puncte | 2 | |
Puncte Follower | 100.00% | 2 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | Aprilie 2012 - Aprilie 2012 | |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 100.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Evenimente unice | 1 | |
Advanced | ||
Puncte | 68.33% | 41 |
Puncte Follower | 100.00% | 41 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 8ani 1lună | Martie 2008 - Aprilie 2016 |
Victorii | 6.25% | 1 |
Clasări | 87.50% | 14 |
Finale | 1.00x | 16 |
Events | 2.00x | 16 |
Evenimente unice | 8 | |
Intermediate | ||
Puncte | 53.33% | 16 |
Puncte Follower | 100.00% | 16 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 10luni | Iulie 2007 - Mai 2008 |
Victorii | 25.00% | 1 |
Clasări | 100.00% | 4 |
Finale | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Evenimente unice | 4 | |
Novice | ||
Puncte | 43.75% | 7 |
Puncte Follower | 100.00% | 7 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 3ani | Septembrie 2003 - Septembrie 2006 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 50.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
Evenimente unice | 1 |
Chelsea Rodgers Murrey are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Chelsea Rodgers Murrey are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Advanced
Advanced
Invitational: 2 puncte totale
F | Tulsa, Ok, USA - April 2012 Partner: Doug Rousar | 4 | 2 |
TOTAL: | 2 |
Advanced: 41 din 60 puncte totale
F | Tulsa, Ok, USA - April 2016 Partner: David Brown | 3 | 3 |
F | Tulsa, Ok, USA - April 2012 Partner: Lonnie Johnson | 5 | 1 |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2012 Partner: Hieu Le | 1 | 5 |
F | Dallas, TX - September 2011 | Finală | 1 |
F | Kansas City, MO - August 2011 Partner: Jb Brodie | 2 | 4 |
F | Dallas, TX - September 2010 Partner: Carlus Reed | 5 | 2 |
F | Dallas, TX - May 2010 Partner: Bryan Spivey | 4 | 2 |
F | Tulsa, Ok, USA - March 2010 Partner: Bryan Jordan | 4 | 2 |
F | Houston, TX - January 2010 | Finală | 1 |
F | Nashville, Tennesse, USA - December 2009 Partner: Austin Murrey | 4 | 2 |
F | Kansas City, MO - July 2009 Partner: Matt Auclair | 3 | 3 |
F | Houston, TX - May 2009 Partner: Haider Khan | 4 | 4 |
F | Tulsa, Ok, USA - March 2009 Partner: Bryan Jordan | 2 | 4 |
F | Tulsa, OK - October 2008 Partner: Doug Rousar | 3 | 4 |
F | St. Louis, MO - September 2008 Partner: Alex Vlahos | 5 | 1 |
F | Tulsa, Ok, USA - March 2008 Partner: Will Carlton | 4 | 2 |
TOTAL: | 41 |
Intermediate: 16 din 30 puncte totale
F | Houston, TX - May 2008 Partner: Chip Distefano | 3 | 0 |
F | Nashville, Tennesse, USA - December 2007 Partner: Mark Leeser | 4 | 2 |
F | Dallas, TX - September 2007 Partner: Michael Guzman | 3 | 6 |
F | Kansas City, MO - July 2007 Partner: Dennis Taupo | 1 | 8 |
TOTAL: | 16 |
Novice: 7 din 16 puncte totale
F | Dallas, TX - September 2006 | Finală | 1 |
F | Dallas, TX - September 2003 Partner: Alexander Torres | 2 | 6 |
TOTAL: | 7 |