Alisa Winkler-Kostoff [3939]
 Detalii
  | Prenume: | Alisa | 
|---|---|
| Nume de familie: | Winkler-Kostoff | 
| Nume la naștere: | Winkler-Kostoff | 
| Poreclă: | |
| Nume anterioare: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Transliteral: | 
                  Alisa Winkler-Kostoff | 
        
| WSDC-ID: | 3939 | 
| Divizii permise: | Intermediate Advanced All-Stars | 
| Divizii permise (Leader): | Intermediate Advanced | 
| Divizii permise (Follower): | All-Stars | 
| Zi de naștere: | Pro | 
| Vârstă: | Pro | 
| Țară: | Pro | 
| Oraș: | Pro | 
| Țara de naștere: | Pro | 
| Media socială: | Pro | 
Puncte/Eveniment
        3.28
        39 evenimente totale
    Seria de evenimente actuală
        1
        Max: 5 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 2 in a row
    Seria de podiumuri actuală
        2
        Max: 3 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2018 | 1  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1  | 1  | 1  | |||||||||
| 2016 | 1  | |||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | 1  | |||||||||||
| 2011 | 1  | |||||||||||
| 2010 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||
| 2009 | 2  | 1  | 1  | 1  | ||||||||
| 2008 | 1  | |||||||||||
| 2007 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||||
| 2006 | 2  | 1  | 1  | |||||||||
| 2005 | 2  | 2  | ||||||||||
| 2004 | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||||||
| 2003 | 1  | 
 Evenimentele de cel mai mare succes
  | 🥈 | All-Stars | Swing Dance America | May 2011 | 2 | 
| 🥉 | Advanced | Swing Dance America | Apr 2010 | 1.5 | 
| 🥇 | Advanced | Wisconsin Dance Challenge/Midwest Area Swing Dance Challenge | Jul 2010 | 1.25 | 
| 🥇 | Intermediate | Swing City Chicago | Oct 2006 | 1.25 | 
| 🥇 | Intermediate | Wisconsin Dance Challenge/Midwest Area Swing Dance Challenge | Jul 2006 | 1.25 | 
| 🥇 | Intermediate | Chicagoland | Aug 2005 | 1.25 | 
| 4th | All-Stars | Swing City Chicago | Oct 2010 | 1 | 
| 4th | All-Stars | Chicagoland Country and Swing Dance Festival | Aug 2010 | 1 | 
| 🥈 | Advanced | Spotlight New Year's Celebration | Jan 2010 | 1 | 
| 🥉 | Advanced | Meet Me in St Louis Swing Dance Championships | Sep 2007 | 1 | 
  Cei mai buni parteneri
  | 1. | Paul Fritzler | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 2. | Mike Konkel | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 3. | Stephen Coe | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 4. | Kenny Wood | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 5. | Michael Dean | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 6. | Stephen White | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 7. | Gilbert Rodriguez | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 8. | Patrick Moise | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 9. | Dave Weiss | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event | 
| 10. | Randolph Peters | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event | 
 Statistici
  All Time | 
        ||
| Rol principal | Follower | |
|---|---|---|
| Puncte | 129 | |
| Puncte Follower | 100.00% | 129 | 
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 14ani 5luni | Septembrie 2003 - Februarie 2018 | 
| Victorii | 20.00% | 8 | 
| Clasări | 77.50% | 31 | 
| Finale | 1.03x | 40 | 
| Events | 1.63x | 39 | 
| Evenimente unice | 24 | |
All-Stars | ||
| Puncte | 6.67% | 10 | 
| Puncte Follower | 100.00% | 10 | 
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 1an 7luni | August 2010 - Martie 2012 | 
| Victorii | 0.00% | 0 | 
| Clasări | 83.33% | 5 | 
| Finale | 1.00x | 6 | 
| Events | 1.00x | 6 | 
| Evenimente unice | 6 | |
Advanced | ||
| Puncte | 55.00% | 33 | 
| Puncte Follower | 100.00% | 33 | 
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 3ani 4luni | Martie 2007 - Iulie 2010 | 
| Victorii | 13.33% | 2 | 
| Clasări | 80.00% | 12 | 
| Finale | 1.00x | 15 | 
| Events | 1.15x | 15 | 
| Evenimente unice | 13 | |
Intermediate | ||
| Puncte | 153.33% | 46 | 
| Puncte Follower | 100.00% | 46 | 
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 1an 2luni | August 2005 - Octombrie 2006 | 
| Victorii | 33.33% | 3 | 
| Clasări | 77.78% | 7 | 
| Finale | 1.13x | 9 | 
| Events | 1.00x | 8 | 
| Evenimente unice | 8 | |
Novice | ||
| Puncte | 106.25% | 17 | 
| Puncte Follower | 100.00% | 17 | 
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 1an 2luni | Septembrie 2003 - Noiembrie 2004 | 
| Victorii | 20.00% | 1 | 
| Clasări | 60.00% | 3 | 
| Finale | 1.00x | 5 | 
| Events | 1.25x | 5 | 
| Evenimente unice | 4 | |
Masters | ||
| Puncte | 23 | |
| Puncte Follower | 100.00% | 23 | 
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 1an 4luni | Octombrie 2016 - Februarie 2018 | 
| Victorii | 40.00% | 2 | 
| Clasări | 80.00% | 4 | 
| Finale | 1.00x | 5 | 
| Events | 1.67x | 5 | 
| Evenimente unice | 3 | |
Alisa Winkler-Kostoff are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Alisa Winkler-Kostoff are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 10 din 150 puncte totale
| F | Chicago, IL - March 2012  | Finală | 1 | 
| F | Lake Geneva, IL - May 2011 Partner: Gary Ulaner  | 2 | 4 | 
| F | Tampa Bay, FL, USA - November 2010 Partner: Jb Brodie  | 5 | 1 | 
| F | CHICAGO, IL, United States - October 2010  | 4 | 2 | 
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2010 Partner: Kyle Patel  | 4 | 0 | 
| F | Chicago, IL - August 2010  | 4 | 2 | 
| TOTAL: | 10 | ||
Advanced: 33 din 60 puncte totale
| F | Green Bay, WI - July 2010 Partner: Dave Weiss  | 1 | 5 | 
| F | Lake Geneva, IL - April 2010 Partner: Stephen White  | 3 | 6 | 
| F | Chicago, IL - March 2010  | Finală | 1 | 
| F | Nashville, Tennesse, USA - January 2010 Partner: Oscar Hampton  | 2 | 4 | 
| F | Orlando, FL - December 2009 Partner: Carpio Robles  | 4 | 2 | 
| F | CHICAGO, IL, United States - October 2009 Partner: Benjamin James Plante  | 5 | 1 | 
| F | Washington Dc, DC - May 2009 Partner: Bruce Baker  | 3 | 3 | 
| F | Chicago, IL, United States - March 2009  | Finală | 1 | 
| F | Tulsa, Ok, USA - March 2009 Partner: Austin Murrey  | 5 | 1 | 
| F | Lake Geneva, IL - April 2008 Partner: Michael Diener  | 5 | 1 | 
| F | Tampa Bay, FL, USA - November 2007 Partner: Victor Loveira  | 1 | 0 | 
| F | CHICAGO, IL, United States - October 2007 Partner: Ed Francell  | 4 | 2 | 
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2007 Partner: Patrick Toepel  | 3 | 4 | 
| F | Chicago, IL - August 2007 Partner: Carpio Robles  | 5 | 1 | 
| F | Reston, VA - March 2007  | Finală | 1 | 
| TOTAL: | 33 | ||
Intermediate: 46 din 30 puncte totale
| F | CHICAGO, IL, United States - October 2006 Partner: Paul Fritzler  | 1 | 10 | 
| F | Green Bay, WI - July 2006 Partner: Mike Konkel  | 1 | 10 | 
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2006  | Finală | 1 | 
| F | Indianapolis, IN - June 2006 Partner: Matt Cotherman  | 3 | 4 | 
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2006  | Finală | 1 | 
| F | Minneapolis, MN - November 2005 Partner: Andrew Poletto  | 5 | 2 | 
| F | Cleveland, OH - November 2005 Partner: Gilbert Rodriguez  | 2 | 6 | 
| F | Madison, WI - August 2005 Partner: Nick Arquette  | 5 | 2 | 
| F | Chicago, IL - August 2005 Partner: Stephen Coe  | 1 | 10 | 
| TOTAL: | 46 | ||
Novice: 17 din 16 puncte totale
| F | Cleveland, OH - November 2004  | Finală | 1 | 
| F | Chicago, IL - September 2004 Partner: Mark Leeser  | 5 | 2 | 
| F | Boston, MA, United States - August 2004 Partner: Jim Guglielmo  | 4 | 3 | 
| F | Framingham, MA - January 2004  | Finală | 1 | 
| F | Chicago, IL - September 2003 Partner: Kenny Wood  | 1 | 10 | 
| TOTAL: | 17 | ||
Masters: 23 puncte totale
| F | Elmhurst, IL - February 2018 Partner: Wayne Rohr  | 3 | 1 | 
| F | Orlando, Florida, United States - December 2017 Partner: Michael Dean  | 1 | 10 | 
| F | CHICAGO, IL, United States - October 2017  | Finală | 1 | 
| F | Elmhurst, IL - February 2017 Partner: Randolph Peters  | 1 | 5 | 
| F | CHICAGO, IL, United States - October 2016 Partner: Patrick Moise  | 3 | 6 | 
| TOTAL: | 23 | ||
 Alisa Winkler-Kostoff