David Infante [419]
Detalii
Prenume: | David |
---|---|
Nume de familie: | Infante |
Nume la naștere: | Infante |
Poreclă: | |
Nume anterioare: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 419 |
Divizii permise: | ADV,INT,NOV |
Zi de naștere: | Pro |
Vârstă: | Pro |
Țară: | Pro |
Oraș: | Pro |
Statistici
All Time |
||
Rol principal | Leader | |
---|---|---|
Puncte | 75 | |
Puncte Leader | 100.00% | 75 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 6ani 9luni | Februarie 1994 - Noiembrie 2000 |
Victorii | 23.53% | 4 |
Clasări | 88.24% | 15 |
Finale | 1.00x | 17 |
Events | 1.42x | 17 |
Evenimente unice | 12 | |
Advanced | ||
Puncte | 51.67% | 31 |
Puncte Leader | 100.00% | 31 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 2ani 7luni | Februarie 1994 - Septembrie 1996 |
Victorii | 28.57% | 2 |
Clasări | 100.00% | 7 |
Finale | 1.00x | 7 |
Events | 1.40x | 7 |
Evenimente unice | 5 | |
Intermediate | ||
Puncte | 80.00% | 24 |
Puncte Leader | 100.00% | 24 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 3ani 9luni | Februarie 1997 - Noiembrie 2000 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 75.00% | 6 |
Finale | 1.00x | 8 |
Events | 1.14x | 8 |
Evenimente unice | 7 | |
Novice | ||
Puncte | 62.50% | 10 |
Puncte Leader | 100.00% | 10 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | Iunie 1997 - Iunie 1997 | |
Victorii | 100.00% | 1 |
Clasări | 100.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Evenimente unice | 1 | |
Newcomer | ||
Puncte | 10 | |
Puncte Leader | 100.00% | 10 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | Iulie 1996 - Iulie 1996 | |
Victorii | 100.00% | 1 |
Clasări | 100.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Evenimente unice | 1 |
David Infante are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Advanced
Advanced
David Infante are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 31 din 60 puncte totale
L | Buena Park, CA - September 1996 Partner: Nancy Rikel | 4 | 3 |
L | Buena Park, CA - February 1996 Partner: Denise Davis | 1 | 0 |
L | Phoenix, Arizona, United States - December 1995 Partner: Heather Haley | 5 | 2 |
L | Buena Park, CA - September 1995 Partner: Janne Anderson | 3 | 4 |
L | Palm Springs, CA - July 1995 Partner: Nancy Heaverlo | 2 | 6 |
L | Fresno, CA - May 1995 Partner: Theresa Mcgarry | 2 | 6 |
L | Buena Park, CA - February 1994 Partner: Laura Thompson | 1 | 10 |
TOTAL: | 31 |
Intermediate: 24 din 30 puncte totale
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2000 Partner: Theresa Mcgarry | 3 | 4 |
L | Fresno, CA - January 1999 | Finală | 1 |
L | Fresno, CA - May 1998 | Finală | 1 |
L | Buena Park, CA - February 1998 Partner: Elizabeth Crespo | 2 | 6 |
L | Monterey, CA - January 1998 Partner: Marcia Miller | 4 | 0 |
L | San Jose, CA, California, USA - August 1997 Partner: Patty Davis | 3 | 4 |
L | Sacramento, CA - July 1997 Partner: Barbara Lepori | 5 | 2 |
L | Buena Park, CA - February 1997 Partner: Laura Crocker | 2 | 6 |
TOTAL: | 24 |
Novice: 10 din 16 puncte totale
L | Portland, OR - June 1997 Partner: Sarah Bild | 1 | 10 |
TOTAL: | 10 |
Newcomer: 10 puncte totale
L | Phoenix, AZ - July 1996 Partner: Mary Kay Vasey | 1 | 10 |
TOTAL: | 10 |