Bruce Baker Gombrelli [5509]
Detalii
Prenume: | Bruce |
---|---|
Nume de familie: | Baker Gombrelli |
Nume la naștere: | Baker Gombrelli |
Poreclă: | |
Nume anterioare: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 5509 |
Divizii permise: | NOV,NEW |
Zi de naștere: | Pro |
Vârstă: | Pro |
Țară: | Pro |
Oraș: | Pro |
Statistici
All Time |
||
Rol principal | Leader | |
---|---|---|
Puncte | 21 | |
Puncte Leader | 100.00% | 21 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 9ani | Noiembrie 2006 - Noiembrie 2015 |
Victorii | 7.14% | 1 |
Clasări | 21.43% | 3 |
Finale | 1.08x | 14 |
Events | 1.30x | 13 |
Evenimente unice | 10 | |
Novice | ||
Puncte | 93.75% | 15 |
Puncte Leader | 100.00% | 15 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 6ani 8luni | Noiembrie 2006 - Iulie 2013 |
Victorii | 9.09% | 1 |
Clasări | 9.09% | 1 |
Finale | 1.00x | 11 |
Events | 1.22x | 11 |
Evenimente unice | 9 | |
Masters | ||
Puncte | 6 | |
Puncte Leader | 100.00% | 6 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 5ani | Noiembrie 2010 - Noiembrie 2015 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 66.67% | 2 |
Finale | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Evenimente unice | 3 |
Bruce Baker Gombrelli are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Novice
Novice
Bruce Baker Gombrelli are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Novice: 15 din 16 puncte totale
L | Portland, OR - July 2013 | Finală | 1 |
L | Seattle, WA, United States - March 2013 | Finală | 1 |
L | Anaheim, CA - June 2012 | Finală | 1 |
L | Costa Mesa, CA - October 2010 | Finală | 1 |
L | Chicago, IL - February 2010 Partner: Jessica Rosenbloom | 1 | 5 |
L | Palm Springs, CA - January 2010 | Finală | 1 |
L | Redmond, WA - November 2009 | Finală | 1 |
L | Costa Mesa, CA - October 2009 | Finală | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2009 | Finală | 1 |
L | Seattle, WA, United States - September 2008 | Finală | 1 |
L | Redmond, WA - November 2006 | Finală | 1 |
TOTAL: | 15 |
Masters: 6 puncte totale
L | Seattle, WA, United States - November 2015 Partner: Kelly Robinson | 4 | 2 |
L | Anaheim, CA - June 2012 | Finală | 1 |
L | Tampa Bay, FL, USA - November 2010 Partner: Robert Caudill | 3 | 3 |
TOTAL: | 6 |