Steve Broskey [5582]
Detalii
| Prenume: | Steve |
|---|---|
| Nume de familie: | Broskey |
| Nume la naștere: | Broskey |
| Poreclă: | |
| Nume anterioare: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Steve Broskey |
| WSDC-ID: | 5582 |
| Divizii permise: | Intermediate Novice |
| Divizii permise (Leader): | Intermediate |
| Divizii permise (Follower): | Novice |
| Zi de naștere: | Pro |
| Vârstă: | Pro |
| Țară: | Pro |
| Oraș: | Pro |
| Țara de naștere: | Pro |
| Media socială: | Pro |
Puncte/Eveniment
4.11
9 evenimente totale
Seria de evenimente actuală
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Seria de podiumuri actuală
1
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2010 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | |||||||||||
| 2008 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Evenimentele de cel mai mare succes
| 🥇 | Novice | Swingin' New England Dance Festival | Nov 2008 | 0.625 |
| 🥈 | Novice | The Chicago Classic | Mar 2008 | 0.625 |
| 🥉 | Intermediate | Swingin' New England Dance Festival | Nov 2009 | 0.375 |
| 🥈 | Newcomer | Mid-Atlantic Dance Jam | Mar 2007 | 0.25 |
| Final | Intermediate | Summer Hummer | Aug 2010 | 0.125 |
| 5th | Novice | New Year's Dancin' Eve | Dec 2007 | 0.125 |
| Final | Novice | Boston Tea Party | Mar 2008 | 0.0625 |
| Final | Novice | Swingin' New England Dance Festival | Nov 2007 | 0.0625 |
| Final | Novice | Summer Hummer | Aug 2007 | 0.0625 |
Cei mai buni parteneri
| 1. | Bonnie Jean Cannon Subey | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Wendy Cart | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Lisa Vivo | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 4. | Valerie Armstrong | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 5. | Laura Hild | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistici
All Time |
||
| Rol principal | Leader | |
|---|---|---|
| Puncte | 37 | |
| Puncte Leader | 100.00% | 37 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 3ani 5luni | Martie 2007 - August 2010 |
| Victorii | 11.11% | 1 |
| Clasări | 55.56% | 5 |
| Finale | 1.00x | 9 |
| Events | 1.50x | 9 |
| Evenimente unice | 6 | |
Intermediate | ||
| Puncte | 13.33% | 4 |
| Puncte Leader | 100.00% | 4 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 9luni | Noiembrie 2009 - August 2010 |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 50.00% | 1 |
| Finale | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Evenimente unice | 2 | |
Novice | ||
| Puncte | 156.25% | 25 |
| Puncte Leader | 100.00% | 25 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 1an 3luni | August 2007 - Noiembrie 2008 |
| Victorii | 16.67% | 1 |
| Clasări | 50.00% | 3 |
| Finale | 1.00x | 6 |
| Events | 1.20x | 6 |
| Evenimente unice | 5 | |
Newcomer | ||
| Puncte | 8 | |
| Puncte Leader | 100.00% | 8 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | Martie 2007 - Martie 2007 | |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 100.00% | 1 |
| Finale | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Evenimente unice | 1 | |
Steve Broskey are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Intermediate
Intermediate
Steve Broskey are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Novice
Novice
Intermediate: 4 din 30 puncte totale
| L | Boston, MA, United States - August 2010 | Finală | 1 |
| L | Newton, MA - November 2009 Partner: Valerie Armstrong | 3 | 3 |
| TOTAL: | 4 | ||
Novice: 25 din 16 puncte totale
| L | Newton, MA - November 2008 Partner: Bonnie Jean Cannon Subey | 1 | 10 |
| L | Chicago, IL, United States - March 2008 Partner: Wendy Cart | 2 | 10 |
| L | Newton, MA - March 2008 | Finală | 1 |
| L | Burlington, MA - December 2007 Partner: Laura Hild | 5 | 2 |
| L | Newton, MA - November 2007 | Finală | 1 |
| L | Boston, MA, United States - August 2007 | Finală | 1 |
| TOTAL: | 25 | ||
Newcomer: 8 puncte totale
| L | Reston, VA - March 2007 Partner: Lisa Vivo | 2 | 8 |
| TOTAL: | 8 | ||
Steve Broskey