Angela Kostoff [5784]
Detalii
Prenume: | Angela |
---|---|
Nume de familie: | Kostoff |
Nume la naștere: | Kostoff |
Poreclă: | |
Nume anterioare: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 5784 |
Divizii permise: | INT,NOV,ADV |
Zi de naștere: | Pro |
Vârstă: | Pro |
Țară: | Pro |
Oraș: | Pro |
Statistici
All Time |
||
Rol principal | Follower | |
---|---|---|
Puncte | 60 | |
Puncte Follower | 100.00% | 60 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 7ani 5luni | August 2007 - Ianuarie 2015 |
Victorii | 14.29% | 3 |
Clasări | 52.38% | 11 |
Finale | 1.00x | 21 |
Events | 1.24x | 21 |
Evenimente unice | 17 | |
Advanced | ||
Puncte | 3.33% | 2 |
Puncte Follower | 100.00% | 2 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | Ianuarie 2015 - Ianuarie 2015 | |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 100.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Evenimente unice | 1 | |
Intermediate | ||
Puncte | 130.00% | 39 |
Puncte Follower | 100.00% | 39 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 4ani 1lună | August 2010 - Septembrie 2014 |
Victorii | 13.33% | 2 |
Clasări | 46.67% | 7 |
Finale | 1.00x | 15 |
Events | 1.15x | 15 |
Evenimente unice | 13 | |
Novice | ||
Puncte | 118.75% | 19 |
Puncte Follower | 100.00% | 19 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 2ani 11luni | August 2007 - Iulie 2010 |
Victorii | 20.00% | 1 |
Clasări | 60.00% | 3 |
Finale | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Evenimente unice | 5 |
Angela Kostoff are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Angela Kostoff are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Advanced
Advanced
Advanced: 2 din 60 puncte totale
F | Vancouver, Canada - January 2015 Partner: Andrew Sunada | 5 | 2 |
TOTAL: | 2 |
Intermediate: 39 din 30 puncte totale
F | Vancouver, WA - September 2014 Partner: Allen Ulbricht | 1 | 10 |
F | Overland Park, Kansas - June 2014 | Finală | 1 |
F | Medford, OR - May 2014 | Finală | 1 |
F | Vancouver, Canada - January 2014 | Finală | 1 |
F | Elmhurst, IL - February 2013 | Finală | 1 |
F | Chicago, IL - October 2012 Partner: Marlin Jenkins | 2 | 8 |
F | Chicago, IL - August 2012 Partner: Marlin Jenkins | 3 | 3 |
F | Green Bay, WI - July 2012 | Finală | 1 |
F | Chicago, IL - March 2012 | Finală | 1 |
F | Green Bay, WI - July 2011 | Finală | 1 |
F | Detroit, Michigan, USA - June 2011 Partner: Robert Caudill | 5 | 1 |
F | Chicago, IL, United States - March 2011 | Finală | 1 |
F | Elmhurst, IL - February 2011 Partner: Jon Elms | 1 | 5 |
F | Cleveland, OH - November 2010 Partner: Chris Moy | 4 | 2 |
F | Chicago, IL - August 2010 Partner: Eric Alhomme | 4 | 2 |
TOTAL: | 39 |
Novice: 19 din 16 puncte totale
F | Green Bay, WI - July 2010 Partner: Jeffrey Clarke | 4 | 4 |
F | Lake Geneva, IL - April 2010 | Finală | 1 |
F | Chicago, IL - February 2010 Partner: Glenn Heminover | 3 | 3 |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2010 | Finală | 1 |
F | Denver, CO - August 2007 Partner: B.J. Woolston | 1 | 10 |
TOTAL: | 19 |