Barry Welch [6500]
Detalii
| Prenume: | Barry |
|---|---|
| Nume de familie: | Welch |
| Nume la naștere: | Welch |
| Poreclă: | |
| Nume anterioare: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Barry Welch |
| WSDC-ID: | 6500 |
| Divizii permise: | Intermediate Novice |
| Divizii permise (Leader): | Intermediate |
| Divizii permise (Follower): | Novice |
| Zi de naștere: | Pro |
| Vârstă: | Pro |
| Țară: | Pro |
| Oraș: | Pro |
| Țara de naștere: | Pro |
| Media socială: | Pro |
Puncte/Eveniment
2.67
3 evenimente totale
Seria de evenimente actuală
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
Seria de podiumuri actuală
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2011 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ||||||||||||
| 2009 | 1 | |||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2006 | 1 |
Evenimentele de cel mai mare succes
| 🥇 | Masters | Meet Me in St Louis Swing Dance Championships | Sep 2009 | 0.3125 |
| 5th | Intermediate | West Coast Dance Challenge | Nov 2006 | 0.25 |
| Final | Novice | FreZno Dance Classic | May 2011 | 0.0625 |
Cei mai buni parteneri
| 1. | Don Law | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 2. | Robb Bryan | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistici
All Time |
||
| Rol principal | Leader | |
|---|---|---|
| Puncte | 8 | |
| Puncte Leader | 100.00% | 8 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 4ani 6luni | Noiembrie 2006 - Mai 2011 |
| Victorii | 33.33% | 1 |
| Clasări | 66.67% | 2 |
| Finale | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Evenimente unice | 3 | |
Intermediate | ||
| Puncte | 6.67% | 2 |
| Puncte Leader | 100.00% | 2 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | Noiembrie 2006 - Noiembrie 2006 | |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 100.00% | 1 |
| Finale | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Evenimente unice | 1 | |
Novice | ||
| Puncte | 6.25% | 1 |
| Puncte Leader | 100.00% | 1 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | Mai 2011 - Mai 2011 | |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 0.00% | 0 |
| Finale | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Evenimente unice | 1 | |
Masters | ||
| Puncte | 5 | |
| Puncte Leader | 100.00% | 5 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | Septembrie 2009 - Septembrie 2009 | |
| Victorii | 100.00% | 1 |
| Clasări | 100.00% | 1 |
| Finale | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Evenimente unice | 1 | |
Barry Welch are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Intermediate
Intermediate
Barry Welch are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Novice
Novice
Intermediate: 2 din 30 puncte totale
| L | Redmond, WA - November 2006 Partner: Robb Bryan | 5 | 2 |
| TOTAL: | 2 | ||
Novice: 1 din 16 puncte totale
| L | Fresno, CA - May 2011 | Finală | 1 |
| TOTAL: | 1 | ||
Masters: 5 puncte totale
| L | St. Louis, Mo, USA - September 2009 Partner: Don Law | 1 | 5 |
| TOTAL: | 5 | ||
Barry Welch