Brandon Rasmussen [6506]
Detalii
Prenume: | Brandon |
---|---|
Nume de familie: | Rasmussen |
Nume la naștere: | Rasmussen |
Poreclă: | |
Nume anterioare: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 6506 |
Divizii permise: | ALS,ADV,INT |
Zi de naștere: | Pro |
Vârstă: | Pro |
Țară: | Pro |
Oraș: | Pro |
Statistici
All Time |
||
Rol principal | Leader | |
---|---|---|
Puncte | 136 | |
Puncte Leader | 100.00% | 136 |
Puncte în ultimii 3 ani | 17 | |
Interval de timp | 16ani 1lună | August 2008 - Septembrie 2024 |
Victorii | 13.51% | 5 |
Clasări | 72.97% | 27 |
Finale | 1.00x | 37 |
Events | 1.95x | 37 |
Evenimente unice | 19 | |
All-Stars | ||
Puncte | 14.67% | 22 |
Puncte Leader | 100.00% | 22 |
Puncte în ultimii 3 ani | 17 | |
Interval de timp | 6ani 8luni | Ianuarie 2018 - Septembrie 2024 |
Victorii | 14.29% | 1 |
Clasări | 71.43% | 5 |
Finale | 1.00x | 7 |
Events | 1.75x | 7 |
Evenimente unice | 4 | |
Advanced | ||
Puncte | 90.00% | 54 |
Puncte Leader | 100.00% | 54 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 7ani 5luni | August 2010 - Ianuarie 2018 |
Victorii | 13.33% | 2 |
Clasări | 60.00% | 9 |
Finale | 1.00x | 15 |
Events | 1.36x | 15 |
Evenimente unice | 11 | |
Intermediate | ||
Puncte | 90.00% | 27 |
Puncte Leader | 100.00% | 27 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 1an | Iulie 2009 - Iulie 2010 |
Victorii | 12.50% | 1 |
Clasări | 87.50% | 7 |
Finale | 1.00x | 8 |
Events | 1.00x | 8 |
Evenimente unice | 8 | |
Novice | ||
Puncte | 143.75% | 23 |
Puncte Leader | 100.00% | 23 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 5luni | Martie 2009 - August 2009 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 83.33% | 5 |
Finale | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Evenimente unice | 6 | |
Newcomer | ||
Puncte | 10 | |
Puncte Leader | 100.00% | 10 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | August 2008 - August 2008 | |
Victorii | 100.00% | 1 |
Clasări | 100.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Evenimente unice | 1 |
Brandon Rasmussen are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
All-Stars
All-Stars
Brandon Rasmussen are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
All-Stars: 22 din 150 puncte totale
L | WILMINGTON, Delaware - September 2024 Partner: Shanna Porcari | 2 | 4 |
L | Herndon, VA - November 2023 | Finală | 1 |
L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2023 Partner: Alyssa Lundgren | 5 | 1 |
L | Boston, MA, United States - January 2023 Partner: Melodie Paletta | 1 | 10 |
L | Herndon, VA - November 2022 | Finală | 1 |
L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2020 | 4 | 2 |
L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2018 Partner: Alyssa Lundgren | 3 | 3 |
TOTAL: | 22 |
Advanced: 54 din 60 puncte totale
L | Framingham, MA - January 2018 Partner: Joelle Sasseville | 2 | 8 |
L | WILMINGTON, Delaware - September 2017 Partner: Bernadette Sy | 4 | 4 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - July 2017 | Finală | 1 |
L | Newton, MA - March 2017 | Finală | 1 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2016 | Finală | 1 |
L | Newton, MA - March 2016 Partner: Kristen Shaw | 4 | 4 |
L | Herndon, VA - November 2013 | Finală | 1 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2013 | Finală | 1 |
L | Los Angels, California, USA - April 2012 | Finală | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2012 Partner: Elise Herman | 5 | 2 |
L | Boston, MA, United States - August 2011 Partner: Katrina Ostrenski | 1 | 10 |
L | Reston, VA - March 2011 Partner: Elise Herman | 4 | 4 |
L | Herndon, VA - November 2010 Partner: Erica Smith | 2 | 4 |
L | Newton, MA - November 2010 Partner: Alysia Bonvino | 4 | 2 |
L | Boston, MA, United States - August 2010 Partner: Lemery Rollins | 1 | 10 |
TOTAL: | 54 |
Intermediate: 27 din 30 puncte totale
L | Morristown, NJ, US - July 2010 Partner: Kathleen Armstrong | 1 | 5 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2010 Partner: Linda Cuccio | 2 | 8 |
L | Washington Dc, DC - May 2010 Partner: Erica Shergold | 2 | 4 |
L | Newton, MA - March 2010 Partner: Cami Lau | 2 | 4 |
L | Reston, VA - March 2010 | Finală | 1 |
L | Burlington, MA - January 2010 Partner: Daria Mikloukhina | 5 | 2 |
L | Herndon, VA - September 2009 Partner: Sabrina Paxmann | 4 | 2 |
L | Secaucus, NJ - July 2009 Partner: Veldene Colbert | 5 | 1 |
TOTAL: | 27 |
Novice: 23 din 16 puncte totale
L | Boston, MA, United States - August 2009 Partner: Mary Beth Armitage | 4 | 4 |
L | Morristown, NJ, US - July 2009 Partner: Tobe Pilato | 2 | 4 |
L | Phoenix, AZ - July 2009 Partner: Laetitia Boidevaix | 5 | 2 |
L | Washington, DC., VA, USA - July 2009 | Finală | 1 |
L | Newton, MA - March 2009 Partner: Isabelle Lafreniere | 4 | 4 |
L | Reston, VA - March 2009 Partner: Rachel Mason | 4 | 8 |
TOTAL: | 23 |
Newcomer: 10 puncte totale
L | Boston, MA, United States - August 2008 Partner: Isabelle Lafreniere | 1 | 10 |
TOTAL: | 10 |