Jerome Louis [7029]
Detalii
| Prenume: | Jerome |
|---|---|
| Nume de familie: | Louis |
| Nume la naștere: | Louis |
| Poreclă: | |
| Nume anterioare: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Jerome Louis |
| WSDC-ID: | 7029 |
| Divizii permise: | All-Stars Intermediate Advanced |
| Divizii permise (Leader): | All-Stars |
| Divizii permise (Follower): | Intermediate Advanced |
| Zi de naștere: | Pro |
| Vârstă: | Pro |
| Țară: | Pro |
| Oraș: | Pro |
| Țara de naștere: | Pro |
| Media socială: | Pro |
Puncte/Eveniment
3.90
30 evenimente totale
Seria de evenimente actuală
1
Max: 6 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Seria de podiumuri actuală
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | |||||||||||
| 2014 | 1 | |||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2010 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2009 | 1 | 1 |
Evenimentele de cel mai mare succes
| 🥈 | Advanced | Desert City Swing | Sep 2012 | 2 |
| 🥈 | Advanced | Dallas D.A.N.C.E. | Sep 2012 | 2 |
| 🥉 | All-Stars | Russian Open WCS Championship | Mar 2016 | 1.5 |
| 🥉 | Advanced | SwingTime | Jul 2012 | 1.5 |
| 🥇 | Advanced | Chicagoland | Aug 2012 | 1.25 |
| 🥉 | Intermediate | Boogie by the Bay | Oct 2011 | 1.25 |
| 4th | All-Stars | Moscow Westie Fest | Nov 2016 | 1 |
| 4th | All-Stars | Swing & Snow | Feb 2016 | 1 |
| 4th | All-Stars | New Year's Swing Fling | Jan 2016 | 1 |
| 4th | All-Stars | New Year's Swing Fling | Jan 2015 | 1 |
Cei mai buni parteneri
| 1. | Monica Garcia | 14 pts | (2 events) | Avg: 7.00 pts/event |
| 2. | Shanna Porcari | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 3. | Liana Ausborne | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Terra Deva | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 5. | Tashina Beckmann | 8 pts | (2 events) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Svetlana Moskaleva | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 7. | Marina Motronenko | 6 pts | (3 events) | Avg: 2.00 pts/event |
| 8. | Na'Kedra Rodgers | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 9. | Natalie Gorg | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 10. | Anyssa Olivares | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Statistici
All Time |
||
| Rol principal | Leader | |
|---|---|---|
| Puncte | 117 | |
| Puncte Leader | 100.00% | 117 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 7ani 4luni | Iulie 2009 - Noiembrie 2016 |
| Victorii | 3.33% | 1 |
| Clasări | 83.33% | 25 |
| Finale | 1.00x | 30 |
| Events | 1.20x | 30 |
| Evenimente unice | 25 | |
All-Stars | ||
| Puncte | 8.67% | 13 |
| Puncte Leader | 100.00% | 13 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 2ani 4luni | Iulie 2014 - Noiembrie 2016 |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 85.71% | 6 |
| Finale | 1.00x | 7 |
| Events | 1.17x | 7 |
| Evenimente unice | 6 | |
Advanced | ||
| Puncte | 81.67% | 49 |
| Puncte Leader | 100.00% | 49 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 5luni | Aprilie 2012 - Septembrie 2012 |
| Victorii | 7.69% | 1 |
| Clasări | 76.92% | 10 |
| Finale | 1.00x | 13 |
| Events | 1.00x | 13 |
| Evenimente unice | 13 | |
Intermediate | ||
| Puncte | 100.00% | 30 |
| Puncte Leader | 100.00% | 30 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 10luni | Ianuarie 2011 - Noiembrie 2011 |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 100.00% | 5 |
| Finale | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| Evenimente unice | 5 | |
Novice | ||
| Puncte | 131.25% | 21 |
| Puncte Leader | 100.00% | 21 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 1an 1lună | Iulie 2009 - August 2010 |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 75.00% | 3 |
| Finale | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Evenimente unice | 4 | |
Newcomer | ||
| Puncte | 4 | |
| Puncte Leader | 100.00% | 4 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | August 2009 - August 2009 | |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 100.00% | 1 |
| Finale | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Evenimente unice | 1 | |
Jerome Louis are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
All-Stars
All-Stars
Jerome Louis are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
All-Stars: 13 din 150 puncte totale
| L | Moscow, Russia - November 2016 Partner: Olga Usmanova | 4 | 2 |
| L | Kiev, Ukraine - May 2016 Partner: Marina Motronenko | 5 | 1 |
| L | Moscow, Russia - March 2016 Partner: Marina Motronenko | 3 | 3 |
| L | St. Petersburg, Russia - February 2016 Partner: Marina Motronenko | 4 | 2 |
| L | London, UK - January 2016 Partner: Estelle Bonnaire | 4 | 2 |
| L | London, UK - January 2015 Partner: Irina Puzanova | 4 | 2 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2014 | Finală | 1 |
| TOTAL: | 13 | ||
Advanced: 49 din 60 puncte totale
| L | Phoenix, AZ - September 2012 Partner: Terra Deva | 2 | 8 |
| L | Dallas, TX - September 2012 Partner: Monica Garcia | 2 | 8 |
| L | Boston, MA, United States - August 2012 Partner: Whitney Bartlett | 5 | 2 |
| L | Chicago, IL - August 2012 Partner: Natalie Gorg | 1 | 5 |
| L | Palm Springs, CA - August 2012 | Finală | 1 |
| L | New Orleans, LA - July 2012 Partner: Anyssa Olivares | 2 | 4 |
| L | Denver, CO - July 2012 Partner: Tashina Beckmann | 3 | 6 |
| L | Green Bay, WI - July 2012 Partner: Natalie Hoyle | 4 | 2 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2012 Partner: Shannon Tobin | 3 | 3 |
| L | Detroit, Michigan, USA - June 2012 | Finală | 1 |
| L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2012 Partner: Kim Brolet | 2 | 4 |
| L | Lake Geneva, IL - April 2012 Partner: Jennifer Vergara Pasetes | 2 | 4 |
| L | Seattle, WA, United States - April 2012 | Finală | 1 |
| TOTAL: | 49 | ||
Intermediate: 30 din 30 puncte totale
| L | Tampa Bay, FL, USA - November 2011 Partner: Monica Garcia | 3 | 6 |
| L | San Francisco, CA, USA - October 2011 Partner: Liana Ausborne | 3 | 10 |
| L | Boston, MA, United States - August 2011 Partner: Nicole Ramirez | 4 | 4 |
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2011 Partner: Svetlana Moskaleva | 2 | 8 |
| L | Palm Springs, CA - January 2011 Partner: Tashina Beckmann | 5 | 2 |
| TOTAL: | 30 | ||
Novice: 21 din 16 puncte totale
| L | Denver, CO - August 2010 Partner: Na'Kedra Rodgers | 5 | 6 |
| L | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2010 Partner: Tonya Woytek | 5 | 2 |
| L | Palm Springs, CA - January 2010 Partner: Shanna Porcari | 2 | 12 |
| L | Paris, France - July 2009 | Finală | 1 |
| TOTAL: | 21 | ||
Newcomer: 4 puncte totale
| L | Boston, MA, United States - August 2009 Partner: Lucy Cox | 4 | 4 |
| TOTAL: | 4 | ||
Jerome Louis