Ed Romero [712]
Detalii
| Prenume: | Ed |
|---|---|
| Nume de familie: | Romero |
| Nume la naștere: | Romero |
| Poreclă: | |
| Nume anterioare: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Ed Romero |
| WSDC-ID: | 712 |
| Divizii permise: | Advanced Novice Intermediate |
| Divizii permise (Leader): | Advanced |
| Divizii permise (Follower): | Novice Intermediate |
| Zi de naștere: | Pro |
| Vârstă: | Pro |
| Țară: | Pro |
| Oraș: | Pro |
| Țara de naștere: | Pro |
| Media socială: | Pro |
Puncte/Eveniment
3.89
9 evenimente totale
Seria de evenimente actuală
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Seria de podiumuri actuală
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2002 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 | |||||||||||
| 2000 | 1 | |||||||||||
| 1999 | 2 | |||||||||||
| 1998 | 1 | |||||||||||
| 1997 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1996 | ||||||||||||
| 1995 | ||||||||||||
| 1994 | ||||||||||||
| 1993 | ||||||||||||
| 1992 | 1 |
Evenimentele de cel mai mare succes
| 🥈 | Advanced | Swing Expo | Jan 1999 | 1.5 |
| 🥈 | Advanced | Swing Expo | Jan 1998 | 1.5 |
| 4th | Advanced | SwingTime | Aug 1992 | 0.75 |
| 🥇 | Masters | SwingTime | Aug 1997 | 0.625 |
| 🥈 | Masters | Swing Expo | Jan 2002 | 0.375 |
| Final | Advanced | Swing Expo | Jan 2001 | 0.25 |
| Final | Advanced | Swing Expo | Jan 2000 | 0.25 |
| 5th | Masters | Swing Expo | Jan 1999 | 0.125 |
| 5th | Masters | Capital Swing Dance Convention | Feb 1997 | 0 |
Cei mai buni parteneri
| 1. | Trudi Robinson | 12 pts | (2 events) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Bobby Robinson | 12 pts | (2 events) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | Carol Arvizo | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Andrea Deaton | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Statistici
All Time |
||
| Rol principal | Leader | |
|---|---|---|
| Puncte | 35 | |
| Puncte Leader | 100.00% | 35 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 9ani 5luni | August 1992 - Ianuarie 2002 |
| Victorii | 11.11% | 1 |
| Clasări | 77.78% | 7 |
| Finale | 1.13x | 9 |
| Events | 2.67x | 8 |
| Evenimente unice | 3 | |
Advanced | ||
| Puncte | 28.33% | 17 |
| Puncte Leader | 100.00% | 17 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 8ani 5luni | August 1992 - Ianuarie 2001 |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 60.00% | 3 |
| Finale | 1.00x | 5 |
| Events | 2.50x | 5 |
| Evenimente unice | 2 | |
Masters | ||
| Puncte | 18 | |
| Puncte Leader | 100.00% | 18 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 4ani 11luni | Februarie 1997 - Ianuarie 2002 |
| Victorii | 25.00% | 1 |
| Clasări | 100.00% | 4 |
| Finale | 1.00x | 4 |
| Events | 1.33x | 4 |
| Evenimente unice | 3 | |
Ed Romero are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Advanced
Advanced
Ed Romero are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 17 din 60 puncte totale
| L | Las Vegas, NV - January 2001 | Finală | 1 |
| L | Las Vegas, NV - January 2000 | Finală | 1 |
| L | Las Vegas, NV - January 1999 Partner: Trudi Robinson | 2 | 6 |
| L | Las Vegas, NV - January 1998 Partner: Trudi Robinson | 2 | 6 |
| L | Denver, CO - August 1992 Partner: Andrea Deaton | 4 | 3 |
| TOTAL: | 17 | ||
Masters: 18 puncte totale
| L | Las Vegas, NV - January 2002 Partner: Carol Arvizo | 2 | 6 |
| L | Las Vegas, NV - January 1999 Partner: Bobby Robinson | 5 | 2 |
| L | Denver, CO - August 1997 Partner: Bobby Robinson | 1 | 10 |
| L | Sacramento, CA, USA - February 1997 | 5 | 0 |
| TOTAL: | 18 | ||
Ed Romero