Deron Hayes-Hirschy [7206]
Detalii
| Prenume: | Deron |
|---|---|
| Nume de familie: | Hayes-Hirschy |
| Nume la naștere: | Hayes-Hirschy |
| Poreclă: | |
| Nume anterioare: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Deron Hayes-Hirschy |
| WSDC-ID: | 7206 |
| Divizii permise: | Novice Intermediate Advanced |
| Divizii permise (Leader): | Novice Intermediate |
| Divizii permise (Follower): | Advanced |
| Zi de naștere: | Pro |
| Vârstă: | Pro |
| Țară: | Pro |
| Oraș: | Pro |
| Țara de naștere: | Pro |
| Media socială: | Pro |
Puncte/Eveniment
5.19
16 evenimente totale
Seria de evenimente actuală
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
4
Max: 4 in a row
Seria de podiumuri actuală
5
Max: 5 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2012 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 2010 | 2 | 2 | ||||||||||
| 2009 | 1 | 3 | 1 |
Evenimentele de cel mai mare succes
| 4th | Intermediate | SwingDiego | May 2010 | 1 |
| 🥇 | Novice | Sea to Sky | Sep 2009 | 0.9375 |
| 🥇 | Intermediate | Portland Dance Festival | Jul 2011 | 0.625 |
| 🥇 | Novice | Chico Dance Sensation | Oct 2009 | 0.625 |
| 🥇 | Novice | Chico Dance Sensation | Oct 2009 | 0.625 |
| 🥇 | Novice | Chico Dance Sensation | Oct 2009 | 0.625 |
| 5th | Advanced | Easter Swing | Apr 2012 | 0.5 |
| 5th | Advanced | Palm Springs Summer Dance Classic | Sep 2011 | 0.5 |
| 4th | Intermediate | Easter Swing | Apr 2011 | 0.5 |
| 🥈 | Intermediate | Come Rain Come Shine | May 2010 | 0.5 |
Cei mai buni parteneri
| 1. | David Rinaldi | 19 pts | (2 events) | Avg: 9.50 pts/event |
| 2. | Amy Wright | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Levi Laroco | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Jonathan Taylor | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 5. | Joshua Sturgeon | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 6. | Koichi Tsunoda | 6 pts | (2 events) | Avg: 3.00 pts/event |
| 7. | Jay Derus | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 8. | Kevin Bretney | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 9. | Michael Heath | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 10. | Andrew Slac | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistici
All Time |
||
| Rol principal | Follower | |
|---|---|---|
| Puncte | 63 | |
| Puncte Follower | 100.00% | 63 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 3ani 2luni | Septembrie 2009 - Noiembrie 2012 |
| Victorii | 21.43% | 3 |
| Clasări | 78.57% | 11 |
| Finale | 1.00x | 14 |
| Events | 1.40x | 14 |
| Evenimente unice | 10 | |
Advanced | ||
| Puncte | 10.00% | 6 |
| Puncte Follower | 100.00% | 6 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 1an 2luni | Septembrie 2011 - Noiembrie 2012 |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 75.00% | 3 |
| Finale | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Evenimente unice | 4 | |
Intermediate | ||
| Puncte | 86.67% | 26 |
| Puncte Follower | 100.00% | 26 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 1an 2luni | Mai 2010 - Iulie 2011 |
| Victorii | 14.29% | 1 |
| Clasări | 71.43% | 5 |
| Finale | 1.00x | 7 |
| Events | 1.00x | 7 |
| Evenimente unice | 7 | |
Novice | ||
| Puncte | 193.75% | 31 |
| Puncte Follower | 100.00% | 31 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 2luni | Septembrie 2009 - Noiembrie 2009 |
| Victorii | 66.67% | 2 |
| Clasări | 100.00% | 3 |
| Finale | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Evenimente unice | 3 | |
Deron Hayes-Hirschy are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Deron Hayes-Hirschy are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Advanced
Advanced
Advanced: 6 din 60 puncte totale
| F | Seattle, WA, United States - November 2012 | Finală | 1 |
| F | Portland, OR - July 2012 Partner: Koichi Tsunoda | 5 | 1 |
| F | Seattle, WA, United States - April 2012 Partner: Andrew Slac | 5 | 2 |
| F | Palm Springs, CA - September 2011 Partner: Steve Hall | 5 | 2 |
| TOTAL: | 6 | ||
Intermediate: 26 din 30 puncte totale
| F | Portland, OR - July 2011 Partner: Koichi Tsunoda | 1 | 5 |
| F | Seattle, WA, United States - April 2011 Partner: Kevin Bretney | 4 | 4 |
| F | Reno, NV - April 2011 | Finală | 1 |
| F | Phoenix, AZ - September 2010 | Finală | 1 |
| F | Seattle, WA, United States - September 2010 Partner: Michael Heath | 3 | 3 |
| F | Portland, OR - May 2010 Partner: David Rinaldi | 2 | 4 |
| F | San Diego, CA - May 2010 Partner: Joshua Sturgeon | 4 | 8 |
| TOTAL: | 26 | ||
Novice: 31 din 16 puncte totale
| F | Redmond, WA - November 2009 Partner: Jay Derus | 3 | 6 |
| F | Chico, CA - October 2009 Partner: Jonathan Taylor | 1 | 10 |
| F | Seattle, WA, United States - September 2009 Partner: David Rinaldi | 1 | 15 |
| TOTAL: | 31 | ||
Deron Hayes-Hirschy