Chris Crisp [7621]
Detalii
Prenume: | Chris |
---|---|
Nume de familie: | Crisp |
Nume la naștere: | Crisp |
Poreclă: | |
Nume anterioare: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 7621 |
Divizii permise: | INT,NOV |
Zi de naștere: | Pro |
Vârstă: | Pro |
Țară: | Pro |
Oraș: | Pro |
Statistici
All Time |
||
Rol principal | Leader | |
---|---|---|
Puncte | 30 | |
Puncte Leader | 100.00% | 30 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 3ani 9luni | Mai 2010 - Februarie 2014 |
Victorii | 11.11% | 1 |
Clasări | 55.56% | 5 |
Finale | 1.00x | 9 |
Events | 1.50x | 9 |
Evenimente unice | 6 | |
Intermediate | ||
Puncte | 30.00% | 9 |
Puncte Leader | 100.00% | 9 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 2ani 1lună | Ianuarie 2012 - Februarie 2014 |
Victorii | 25.00% | 1 |
Clasări | 75.00% | 3 |
Finale | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Evenimente unice | 4 | |
Novice | ||
Puncte | 131.25% | 21 |
Puncte Leader | 100.00% | 21 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 1an 6luni | Mai 2010 - Noiembrie 2011 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 40.00% | 2 |
Finale | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Evenimente unice | 4 |
Chris Crisp are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Intermediate
Intermediate
Chris Crisp are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Novice
Novice
Intermediate: 9 din 30 puncte totale
L | Tampa, FL - February 2014 Partner: Debi Mccreary | 5 | 1 |
L | Jacksonville, FL - September 2012 | Finală | 1 |
L | Orlando, FL - June 2012 Partner: Becky Brower | 1 | 5 |
L | Orlando, Florida, United States - January 2012 Partner: Alaina Rogozhin | 4 | 2 |
TOTAL: | 9 |
Novice: 21 din 16 puncte totale
L | Tampa Bay, FL, USA - November 2011 Partner: Pamela Wasilko | 4 | 8 |
L | Jacksonville, FL - September 2011 | Finală | 1 |
L | Orlando, Florida, United States - January 2011 | Finală | 1 |
L | Tampa Bay, FL, USA - November 2010 | Finală | 1 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2010 Partner: Estelle Bonnaire | 3 | 10 |
TOTAL: | 21 |