Eve Saucier [8346]
Detalii
Prenume: | Eve |
---|---|
Nume de familie: | Saucier |
Nume la naștere: | Saucier |
Poreclă: | |
Nume anterioare: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 8346 |
Divizii permise: | NOV,INT |
Zi de naștere: | Pro |
Vârstă: | Pro |
Țară: | Pro |
Oraș: | Pro |
Statistici
All Time |
||
Rol principal | Follower | |
---|---|---|
Puncte | 59 | |
Puncte Follower | 100.00% | 59 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 8ani 1lună | Mai 2011 - Iunie 2019 |
Victorii | 5.56% | 1 |
Clasări | 61.11% | 11 |
Finale | 1.00x | 18 |
Events | 2.57x | 18 |
Evenimente unice | 7 | |
Intermediate | ||
Puncte | 93.33% | 28 |
Puncte Follower | 100.00% | 28 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 6ani | Iunie 2013 - Iunie 2019 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 72.73% | 8 |
Finale | 1.00x | 11 |
Events | 1.57x | 11 |
Evenimente unice | 7 | |
Novice | ||
Puncte | 168.75% | 27 |
Puncte Follower | 100.00% | 27 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 1an 7luni | Octombrie 2011 - Mai 2013 |
Victorii | 16.67% | 1 |
Clasări | 33.33% | 2 |
Finale | 1.00x | 6 |
Events | 1.50x | 6 |
Evenimente unice | 4 | |
Newcomer | ||
Puncte | 4 | |
Puncte Follower | 100.00% | 4 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | Mai 2011 - Mai 2011 | |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 100.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Evenimente unice | 1 |
Eve Saucier are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Novice
Novice
Eve Saucier are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 28 din 30 puncte totale
F | Sydney, Australia - June 2019 Partner: Charles Pizzato | 2 | 4 |
F | Hunter Valley, Australia - March 2017 Partner: Jonathan Ham | 4 | 4 |
F | Hunter Valley, Australia - April 2016 Partner: Anthony Schembri | 3 | 3 |
F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2015 | Finală | 1 |
F | Hunter Valley, Australia - March 2015 Partner: Craig Schubert | 4 | 4 |
F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2014 Partner: Elliot Wong | 5 | 2 |
F | Sydney, NSW, Australia - February 2014 Partner: Anthony Truong | 5 | 2 |
F | Gold Coast, Australia - December 2013 | Finală | 1 |
F | Melbourne, Australia - October 2013 Partner: Anthony Truong | 4 | 2 |
F | Phoenix, AZ - July 2013 | Finală | 1 |
F | Sydney, Australia - June 2013 Partner: Charles Gil | 2 | 4 |
TOTAL: | 28 |
Novice: 27 din 16 puncte totale
F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2013 Partner: Kelvin Corbett | 1 | 15 |
F | Sydney, NSW, Australia - January 2013 | Finală | 1 |
F | Melbourne, Australia - October 2012 | Finală | 1 |
F | Sydney, Australia - June 2012 Partner: Casey Fowler | 2 | 8 |
F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2012 | Finală | 1 |
F | Melbourne, Australia - October 2011 | Finală | 1 |
TOTAL: | 27 |
Newcomer: 4 puncte totale
F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2011 Partner: Timothy Reid | 2 | 4 |
TOTAL: | 4 |