Natasha Lawton [8356]
Detalii
Prenume: | Natasha |
---|---|
Nume de familie: | Lawton |
Nume la naștere: | Lawton |
Poreclă: | |
Nume anterioare: | Pro |
Phonetic: | |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 8356 |
Divizii permise: | Newcomer Novice |
Divizii permise (Leader): | Newcomer Novice |
Divizii permise (Follower): | Novice |
Zi de naștere: | Pro |
Vârstă: | Pro |
Țară: | Pro |
Oraș: | Pro |
Țara de naștere: | Pro |
Media socială: | Pro |
Puncte/Eveniment
2.80
5 evenimente totale
Seria de evenimente actuală
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Seria de podiumuri actuală
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2014 | 1 | 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 | 1 | ||||||||||
2012 | ||||||||||||
2011 | 1 |
Evenimentele de cel mai mare succes
🥉 | Novice | Swingsation | May 2013 | 0.625 |
Final | Novice | Swingsation | May 2014 | 0.0625 |
Final | Novice | Best of the Best | Feb 2014 | 0.0625 |
Final | Novice | Swingtimate | Dec 2013 | 0.0625 |
Final | Novice | Swingsation | May 2011 | 0.0625 |
Cei mai buni parteneri
1. | Anthony Truong | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
Statistici
All Time |
||
Rol principal | Follower | |
---|---|---|
Puncte | 14 | |
Puncte Follower | 100.00% | 14 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 3ani | Mai 2011 - Mai 2014 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 20.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 5 |
Events | 1.67x | 5 |
Evenimente unice | 3 | |
Novice | ||
Puncte | 87.50% | 14 |
Puncte Follower | 100.00% | 14 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 3ani | Mai 2011 - Mai 2014 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 20.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 5 |
Events | 1.67x | 5 |
Evenimente unice | 3 |
Natasha Lawton are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Natasha Lawton are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Novice
Novice
Novice: 14 din 16 puncte totale
F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2014 | Finală | 1 |
F | Sydney, NSW, Australia - February 2014 | Finală | 1 |
F | Gold Coast, Australia - December 2013 | Finală | 1 |
F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2013 Partner: Anthony Truong | 3 | 10 |
F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2011 | Finală | 1 |
TOTAL: | 14 |