Kyle Lemoi [8509]
Detalii
Prenume: | Kyle |
---|---|
Nume de familie: | Lemoi |
Nume la naștere: | Lemoi |
Poreclă: | |
Nume anterioare: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 8509 |
Divizii permise: | ADV,INT,NOV |
Zi de naștere: | Pro |
Vârstă: | Pro |
Țară: | Pro |
Oraș: | Pro |
Statistici
All Time |
||
Rol principal | Leader | |
---|---|---|
Puncte | 63 | |
Puncte Leader | 100.00% | 63 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 10ani 6luni | Iulie 2011 - Ianuarie 2022 |
Victorii | 5.88% | 1 |
Clasări | 64.71% | 11 |
Finale | 1.00x | 17 |
Events | 1.42x | 17 |
Evenimente unice | 12 | |
Advanced | ||
Puncte | 10.00% | 6 |
Puncte Leader | 100.00% | 6 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | Ianuarie 2022 - Ianuarie 2022 | |
Victorii | 100.00% | 1 |
Clasări | 100.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Evenimente unice | 1 | |
Intermediate | ||
Puncte | 116.67% | 35 |
Puncte Leader | 100.00% | 35 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 2ani 7luni | August 2017 - Martie 2020 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 50.00% | 6 |
Finale | 1.00x | 12 |
Events | 1.33x | 12 |
Evenimente unice | 9 | |
Novice | ||
Puncte | 112.50% | 18 |
Puncte Leader | 100.00% | 18 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 1an | August 2014 - August 2015 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 100.00% | 3 |
Finale | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Evenimente unice | 3 | |
Newcomer | ||
Puncte | 4 | |
Puncte Leader | 100.00% | 4 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | Iulie 2011 - Iulie 2011 | |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 100.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Evenimente unice | 1 |
Kyle Lemoi are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Advanced
Advanced
Kyle Lemoi are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 6 din 60 puncte totale
L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2022 Partner: Mara Flores | 1 | 6 |
TOTAL: | 6 |
Intermediate: 35 din 30 puncte totale
L | Reston, VA - March 2020 Partner: Léane Sourdeau | 5 | 10 |
L | Philadelphia, PA - October 2019 Partner: Deborah Mccray | 4 | 2 |
L | Morristown, NJ, US - July 2019 Partner: Tristan Tariao-Lee | 2 | 2 |
L | Newton, MA - March 2019 | Finală | 1 |
L | Herndon, VA - November 2018 | Finală | 1 |
L | Newton, MA - November 2018 Partner: Alanna Wing Libbrecht | 2 | 8 |
L | Philadelphia, PA - October 2018 Partner: Ashritha Mohan Ram | 5 | 1 |
L | WILMINGTON, Delaware - September 2018 | Finală | 1 |
L | Washington, DC., VA, USA - August 2018 | Finală | 1 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - July 2018 | Finală | 1 |
L | WILMINGTON, Delaware - September 2017 | Finală | 1 |
L | Washington, DC., VA, USA - August 2017 Partner: Jia Lu | 3 | 6 |
TOTAL: | 35 |
Novice: 18 din 16 puncte totale
L | Washington, DC., VA, USA - August 2015 Partner: Lauren Dalton | 4 | 8 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2015 Partner: Nathalie Barbarin | 5 | 6 |
L | Danvers, MA - August 2014 Partner: Florence Nadeau | 4 | 4 |
TOTAL: | 18 |
Newcomer: 4 puncte totale
L | Boston, MA - July 2011 Partner: Christina Perry | 2 | 4 |
TOTAL: | 4 |