Nick Hughes [8835]
Detalii
| Prenume: | Nick |
|---|---|
| Nume de familie: | Hughes |
| Nume la naștere: | Hughes |
| Poreclă: | |
| Nume anterioare: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Nick Hughes |
| WSDC-ID: | 8835 |
| Divizii permise: | Advanced All-Stars Novice Intermediate Sophisticated |
| Divizii permise (Leader): | Advanced All-Stars Sophisticated |
| Divizii permise (Follower): | Novice Intermediate Advanced Sophisticated |
| Zi de naștere: | Pro |
| Vârstă: | Pro |
| Țară: | United States🇬🇧 |
| Oraș: | Pro |
| Țara de naștere: | Pro |
| Media socială: | Pro |
Puncte/Eveniment
3.97
30 evenimente totale
Seria de evenimente actuală
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Seria de podiumuri actuală
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 2023 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2013 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2011 | 1 |
Evenimentele de cel mai mare succes
| 🥇 | Advanced | Paradise Country & Swing Dance Festival | Oct 2025 | 2.5 |
| 🥉 | Advanced | Swingtacular: The Galactic Open 2022 | Aug 2024 | 2.5 |
| 🥉 | Advanced | Desert City Swing | Sep 2023 | 2.5 |
| 🥈 | Advanced | SwingCouver 2020 - The 10th Episode | Jan 2024 | 2 |
| 4th | Advanced | Wild Wild Westie | Jul 2023 | 2 |
| 🥇 | Intermediate | SOswing 2022 | May 2014 | 1.25 |
| 🥇 | Intermediate | Colorado Country Classic | Jun 2013 | 1.25 |
| 🥈 | Advanced | Arizona Dance Classic | Aug 2025 | 1 |
| 🥈 | Advanced | San Diego Dance Festival | Mar 2024 | 1 |
| 🥇 | Novice | Capital Swing Dance Convention | Feb 2012 | 0.9375 |
Cei mai buni parteneri
| 1. | Jessi Rohr | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Talisa Tam | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Kristen Ott | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Mackenzie Keister | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 5. | Chelsea Palmer | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 6. | Kelly Robinson | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 7. | Mackenzie Herman -Olson | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 8. | Christine Pitawanich | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 9. | Marlynn Lane | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 10. | Taylor Linahan | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Statistici
All Time |
||
| Rol principal | Leader | |
|---|---|---|
| Puncte | 119 | |
| Puncte Leader | 100.00% | 119 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 68 | |
| Interval de timp | 13ani 10luni | Decembrie 2011 - Octombrie 2025 |
| Victorii | 13.33% | 4 |
| Clasări | 50.00% | 15 |
| Finale | 1.00x | 30 |
| Events | 1.36x | 30 |
| Evenimente unice | 22 | |
Advanced | ||
| Puncte | 113.33% | 68 |
| Puncte Leader | 100.00% | 68 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 68 | |
| Interval de timp | 2ani 9luni | Ianuarie 2023 - Octombrie 2025 |
| Victorii | 5.56% | 1 |
| Clasări | 50.00% | 9 |
| Finale | 1.00x | 18 |
| Events | 1.20x | 18 |
| Evenimente unice | 15 | |
Intermediate | ||
| Puncte | 113.33% | 34 |
| Puncte Leader | 100.00% | 34 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 1an 11luni | Iunie 2012 - Mai 2014 |
| Victorii | 20.00% | 2 |
| Clasări | 40.00% | 4 |
| Finale | 1.00x | 10 |
| Events | 1.25x | 10 |
| Evenimente unice | 8 | |
Novice | ||
| Puncte | 106.25% | 17 |
| Puncte Leader | 100.00% | 17 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 2luni | Decembrie 2011 - Februarie 2012 |
| Victorii | 50.00% | 1 |
| Clasări | 100.00% | 2 |
| Finale | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Evenimente unice | 2 | |
Nick Hughes are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Advanced All-Stars
Advanced All-Stars
Nick Hughes are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Novice Intermediate Advanced
Novice Intermediate Advanced
Advanced: 68 din 60 puncte totale
| L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2025 Partner: Talisa Tam | 1 | 10 |
| L | Phoenix, AZ - August 2025 Partner: Marlynn Lane | 2 | 4 |
| L | Los Angels, California, USA - April 2025 | Finală | 1 |
| L | Sacramento, CA, USA - February 2025 Partner: Rachel Hayes | 5 | 2 |
| L | Irvine, CA, - December 2024 | Finală | 1 |
| L | Los Angeles, CA, United States - December 2024 | Finală | 1 |
| L | Costa Mesa, Ca, USA - October 2024 | Finală | 1 |
| L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2024 | Finală | 1 |
| L | San Francisco, CA, USA - October 2024 | Finală | 1 |
| L | San Francisco, CA, USA - August 2024 Partner: Kristen Ott | 3 | 10 |
| L | San Diego, CA - March 2024 Partner: Taylor Linahan | 2 | 4 |
| L | Lancaster, CA, United States - March 2024 | Finală | 1 |
| L | Portland, OR, United States - January 2024 Partner: Mackenzie Herman -Olson | 2 | 8 |
| L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2023 Partner: Katelyn Bouise | 3 | 3 |
| L | San Francisco, CA, USA - October 2023 | Finală | 1 |
| L | Phoenix, AZ - September 2023 Partner: Mackenzie Keister | 3 | 10 |
| L | Dallas, TX, United States - July 2023 Partner: Christine Pitawanich | 4 | 8 |
| L | Monterey, CA - January 2023 | Finală | 1 |
| TOTAL: | 68 | ||
Intermediate: 34 din 30 puncte totale
| L | Ashland, OR, United States - May 2014 Partner: Chelsea Palmer | 1 | 10 |
| L | Sacramento, CA, USA - February 2014 Partner: Hayley Minkin | 4 | 4 |
| L | San Francisco, CA, USA - October 2013 | Finală | 1 |
| L | Palm Springs, CA - August 2013 | Finală | 1 |
| L | Denver, CO - July 2013 | Finală | 1 |
| L | Denver, Colorado, Colorado, USA - June 2013 Partner: Kelly Robinson | 1 | 10 |
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2013 Partner: Diane Jaunzeikare | 4 | 4 |
| L | San Francisco, CA, USA - October 2012 | Finală | 1 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2012 | Finală | 1 |
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2012 | Finală | 1 |
| TOTAL: | 34 | ||
Novice: 17 din 16 puncte totale
| L | Sacramento, CA, USA - February 2012 Partner: Jessi Rohr | 1 | 15 |
| L | Chico, CA - December 2011 Partner: Natalie Lowry | 5 | 2 |
| TOTAL: | 17 | ||
Nick Hughes
United States🇬🇧