Coralie Chastel [9012]
Detalii
Prenume: | Coralie |
---|---|
Nume de familie: | Chastel |
Nume la naștere: | Chastel |
Poreclă: | |
Nume anterioare: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 9012 |
Divizii permise: | ADV,INT,ALS |
Zi de naștere: | Pro |
Vârstă: | Pro |
Țară: | ![]() |
Oraș: | Pro |
Statistici
All Time |
||
Rol principal | Follower | |
---|---|---|
Puncte | 158 | |
Puncte Follower | 100.00% | 158 |
Puncte în ultimii 3 ani | 2 | |
Interval de timp | 10ani 6luni | Martie 2012 - Septembrie 2022 |
Victorii | 24.32% | 9 |
Clasări | 67.57% | 25 |
Finale | 1.00x | 37 |
Events | 1.85x | 37 |
Evenimente unice | 20 | |
All-Stars | ||
Puncte | 26.67% | 40 |
Puncte Follower | 100.00% | 40 |
Puncte în ultimii 3 ani | 2 | |
Interval de timp | 3ani 7luni | Februarie 2019 - Septembrie 2022 |
Victorii | 40.00% | 4 |
Clasări | 100.00% | 10 |
Finale | 1.00x | 10 |
Events | 1.11x | 10 |
Evenimente unice | 9 | |
Advanced | ||
Puncte | 96.67% | 58 |
Puncte Follower | 100.00% | 58 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 2ani 11luni | Ianuarie 2016 - Decembrie 2018 |
Victorii | 30.77% | 4 |
Clasări | 69.23% | 9 |
Finale | 1.00x | 13 |
Events | 1.30x | 13 |
Evenimente unice | 10 | |
Intermediate | ||
Puncte | 126.67% | 38 |
Puncte Follower | 100.00% | 38 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 1an 9luni | Ianuarie 2014 - Octombrie 2015 |
Victorii | 12.50% | 1 |
Clasări | 50.00% | 4 |
Finale | 1.00x | 8 |
Events | 1.14x | 8 |
Evenimente unice | 7 | |
Novice | ||
Puncte | 137.50% | 22 |
Puncte Follower | 100.00% | 22 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 1an 7luni | Martie 2012 - Octombrie 2013 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 33.33% | 2 |
Finale | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
Evenimente unice | 5 |
Coralie Chastel are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Coralie Chastel are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 40 din 150 puncte totale
F | LYON France, Rhones, France - September 2022 Partner: Arnaud Perga | 2 | 2 |
F | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2022 Partner: Miguel Ortega | 2 | 4 |
F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2021 Partner: Byron Brunerie | 5 | 1 |
F | Avignon, France - January 2020 Partner: Mathieu Compagnon | 2 | 2 |
F | San Francisco, CA - October 2019 Partner: Tim Kenny | 1 | 15 |
F | La Grande Motte, FRANCE - July 2019 Partner: Jerome Fernandez | 1 | 3 |
F | PARIS, France - June 2019 Partner: Ludovic Pelegrin | 3 | 6 |
F | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2019 Partner: Byron Brunerie | 1 | 3 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2019 Partner: Ludovic Pelegrin | 5 | 1 |
F | Paris, France - February 2019 Partner: Sylvain Pele | 1 | 3 |
TOTAL: | 40 |
Advanced: 58 din 60 puncte totale
F | Irvine, CA, - December 2018 Partner: Bertrand Sorin | 1 | 15 |
F | LYON, France - November 2018 Partner: Sven Allegaert | 2 | 2 |
F | Boston Club, NRW, Germany - June 2018 Partner: Allan Thivoz | 1 | 6 |
F | PARIS, France - May 2018 Partner: Benoit Chartier | 3 | 6 |
F | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2018 Partner: Mickael Boissard | 2 | 4 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2018 Partner: Mickael Boissard | 2 | 8 |
F | Paris, France - January 2018 Partner: Stephane Houis | 1 | 6 |
F | LYON, France - November 2017 | Finală | 1 |
F | La Grande Motte, FRANCE - July 2017 | Finală | 1 |
F | PARIS, France - May 2016 Partner: Mathieu Compagnon | 5 | 2 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2016 | Finală | 1 |
F | Zurich, Swintzerland - February 2016 Partner: László Tárkányi | 1 | 5 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2016 | Finală | 1 |
TOTAL: | 58 |
Intermediate: 38 din 30 puncte totale
F | Milan, Italy - October 2015 Partner: Claudio De Caprio | 2 | 12 |
F | Manchester, UK - April 2015 Partner: Denis Belekian | 2 | 8 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2015 | Finală | 1 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2015 | Finală | 1 |
F | London, UK - September 2014 | Finală | 1 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2014 | Finală | 1 |
F | Bathgate, Scotland - February 2014 Partner: Richard James | 2 | 4 |
F | London, UK - January 2014 Partner: Kevin Town | 1 | 10 |
TOTAL: | 38 |
Novice: 22 din 16 puncte totale
F | Lyon, France - October 2013 Partner: Joel Reuter | 4 | 8 |
F | London, UK - September 2013 | Finală | 1 |
F | La Grande Motte, FRANCE - August 2013 | Finală | 1 |
F | PARIS, France - May 2013 Partner: Quentin Ducret | 3 | 10 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2013 | Finală | 1 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2012 | Finală | 1 |
TOTAL: | 22 |