Carrie R. Smith [9794]
Detalii
| Prenume: | Carrie R. |
|---|---|
| Nume de familie: | Smith |
| Nume la naștere: | Smith |
| Poreclă: | |
| Nume anterioare: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Carrie R. Smith |
| WSDC-ID: | 9794 |
| Divizii permise: | Novice Intermediate Advanced |
| Divizii permise (Leader): | Novice Intermediate |
| Divizii permise (Follower): | Advanced |
| Zi de naștere: | Pro |
| Vârstă: | Pro |
| Țară: | Pro |
| Oraș: | Pro |
| Țara de naștere: | Pro |
| Media socială: | Pro |
Puncte/Eveniment
2.95
22 evenimente totale
Seria de evenimente actuală
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Seria de podiumuri actuală
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2022 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1 | |||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2016 | 1 | |||||||||||
| 2015 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2014 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2013 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2012 | 1 |
Evenimentele de cel mai mare succes
| 🥉 | Intermediate | Swing Fling | Aug 2015 | 1.25 |
| 🥈 | Advanced | Floorplay New Years Swing Vacation | Jan 2017 | 1 |
| 🥈 | Intermediate | River City Swing | Aug 2014 | 1 |
| 🥈 | Novice | Tampa Bay Classic | Nov 2012 | 0.75 |
| 4th | Intermediate | Sweetheart Swing Classic | Feb 2015 | 0.5 |
| 4th | Novice | Mid-Atlantic Dance Jam | Mar 2013 | 0.5 |
| Final | Advanced | Trilogy Swing | Sep 2022 | 0.25 |
| Final | Advanced | Charlotte WestieFest | Feb 2019 | 0.25 |
| Final | Advanced | Trilogy Swing | Sep 2017 | 0.25 |
| Final | Advanced | River City Swing | Sep 2017 | 0.25 |
Cei mai buni parteneri
| 1. | Kyler Byrum | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 2. | Ryan Boz | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Chris Bojovic | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 4. | Mairon Batista | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 5. | Derek Downs | 6 pts | (2 events) | Avg: 3.00 pts/event |
| 6. | Lawrence Bunde | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Eric Thompson | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 8. | Lance Berry | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 9. | Angelo Maniquis | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Statistici
All Time |
||
| Rol principal | Follower | |
|---|---|---|
| Puncte | 65 | |
| Puncte Follower | 100.00% | 65 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 9ani 10luni | Noiembrie 2012 - Septembrie 2022 |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 45.45% | 10 |
| Finale | 1.00x | 22 |
| Events | 1.57x | 22 |
| Evenimente unice | 14 | |
Advanced | ||
| Puncte | 16.67% | 10 |
| Puncte Follower | 100.00% | 10 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 6ani 6luni | Martie 2016 - Septembrie 2022 |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 14.29% | 1 |
| Finale | 1.00x | 7 |
| Events | 1.17x | 7 |
| Evenimente unice | 6 | |
Intermediate | ||
| Puncte | 116.67% | 35 |
| Puncte Follower | 100.00% | 35 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 1an 10luni | Octombrie 2013 - August 2015 |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 53.85% | 7 |
| Finale | 1.00x | 13 |
| Events | 1.18x | 13 |
| Evenimente unice | 11 | |
Novice | ||
| Puncte | 125.00% | 20 |
| Puncte Follower | 100.00% | 20 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 4luni | Noiembrie 2012 - Martie 2013 |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 100.00% | 2 |
| Finale | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Evenimente unice | 2 | |
Carrie R. Smith are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Carrie R. Smith are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Advanced
Advanced
Advanced: 10 din 60 puncte totale
| F | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2022 | Finală | 1 |
| F | Charlotte, NC - February 2019 | Finală | 1 |
| F | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2017 | Finală | 1 |
| F | Jacksonville, FL, USA - September 2017 | Finală | 1 |
| F | Tampa, FL - February 2017 | Finală | 1 |
| F | Orlando, Florida, United States - January 2017 Partner: Lawrence Bunde | 2 | 4 |
| F | Reston, VA - March 2016 | Finală | 1 |
| TOTAL: | 10 | ||
Intermediate: 35 din 30 puncte totale
| F | Washington DC, USA - August 2015 Partner: Ryan Boz | 3 | 10 |
| F | Ft. Lauderdale, FL - July 2015 Partner: Eric Thompson | 4 | 2 |
| F | Seattle, WA, United States - April 2015 | Finală | 1 |
| F | Tampa, FL - February 2015 Partner: Derek Downs | 4 | 4 |
| F | Orlando, FL - January 2015 | Finală | 1 |
| F | Orlando, Florida, United States - January 2015 Partner: Derek Downs | 5 | 2 |
| F | Atlanta, GA, USA - October 2014 | Finală | 1 |
| F | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2014 Partner: Angelo Maniquis | 5 | 1 |
| F | Jacksonville, FL, USA - August 2014 Partner: Chris Bojovic | 2 | 8 |
| F | Washington DC, USA - August 2014 | Finală | 1 |
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2014 Partner: Lance Berry | 5 | 2 |
| F | Chicago, IL, United States - March 2014 | Finală | 1 |
| F | Atlanta, GA, USA - October 2013 | Finală | 1 |
| TOTAL: | 35 | ||
Novice: 20 din 16 puncte totale
| F | Reston, VA - March 2013 Partner: Mairon Batista | 4 | 8 |
| F | Tampa Bay, FL, USA - November 2012 Partner: Kyler Byrum | 2 | 12 |
| TOTAL: | 20 | ||
Carrie R. Smith