Vlada Mostovaya [10752]
детали
| Имя: | Vlada |
|---|---|
| Фамилия: | Mostovaya |
| Имя при рождении: | Mostovaya |
| Псевдоним: | |
| Предыдущие имена: | Pro |
| Phonetic: | |
| транслитеральный: |
Vlada Mostovaya |
| WSDC-идентификатор: | 10752 |
| Возможные уровни: | Novice Intermediate Advanced |
| Возможные уровни (Leader): | Novice Intermediate |
| Возможные уровни (Follower): | Intermediate Advanced |
| Дата рождения: | Pro |
| возраст: | Pro |
| Страна: | Pro |
| Город: | Pro |
| Страна рождения: | Pro |
| Социальные сети: | Pro |
Баллы/Событие
4.25
16 всего событий
Текущая серия событий
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
Текущая серия подиумов
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2024 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | |||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2016 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 | 1 |
Наиболее успешные события
| 🥈 | Intermediate | KIWI Fest | May 2018 | 1 |
| 🥇 | Novice | Russian Open WCS Championships | Apr 2017 | 0.9375 |
| 5th | Intermediate | Riga Summer Swing | Aug 2018 | 0.75 |
| 🥇 | Intermediate | Kazan EL Fest | Jun 2017 | 0.625 |
| 4th | Intermediate | Shooba Dooba Swing | Jan 2018 | 0.5 |
| 4th | Intermediate | St.Petersburg WCS Nights | Jul 2017 | 0.5 |
| 🥉 | Sophisticated | Shooba Dooba Swing | Dec 2024 | 0.375 |
| 5th | Novice | Moscow Xmas Dance Camp | Jan 2017 | 0.375 |
| 5th | Intermediate | Russian Open WCS Championships | Mar 2018 | 0.25 |
| 🥉 | Newcomer | Moscow Westie Dance Fest | Nov 2013 | 0.1875 |
Лучшие партнеры
| 1. | Yuran Skiba | 19 pts | (2 events) | Avg: 9.50 pts/event |
| 2. | Cliff Pereira | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Mark Miller | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Dmirty Kuznetsov | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Aleksey Vorotnikov | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 6. | Pavel Kozlov | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 7. | Roman Andreev | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 8. | Ruslan Musyakaev | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
статистика
All Time |
||
| Основная роль | Follower | |
|---|---|---|
| Точки | 68 | |
| Follower очки | 100.00% | 68 |
| Баллы последние 3 года | 7 | |
| Период | 11Годы 1Месяц | Noyabr' 2013 - Dekabr' 2024 |
| Победы | 12.50% | 2 |
| места размещения | 62.50% | 10 |
| Финал | 1.00x | 16 |
| Events | 1.78x | 16 |
| Различные фестивали | 9 | |
Intermediate | ||
| Точки | 103.33% | 31 |
| Follower очки | 100.00% | 31 |
| Баллы последние 3 года | 0 | |
| Период | 1Год 2месяца | Iyun' 2017 - Avgust 2018 |
| Победы | 12.50% | 1 |
| места размещения | 75.00% | 6 |
| Финал | 1.00x | 8 |
| Events | 1.00x | 8 |
| Различные фестивали | 8 | |
Novice | ||
| Точки | 150.00% | 24 |
| Follower очки | 100.00% | 24 |
| Баллы последние 3 года | 0 | |
| Период | 1Год 1Месяц | Mart 2016 - Aprel' 2017 |
| Победы | 20.00% | 1 |
| места размещения | 40.00% | 2 |
| Финал | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| Различные фестивали | 4 | |
Newcomer | ||
| Точки | 6 | |
| Follower очки | 100.00% | 6 |
| Баллы последние 3 года | 0 | |
| Период | Noyabr' 2013 - Noyabr' 2013 | |
| Победы | 0.00% | 0 |
| места размещения | 100.00% | 1 |
| Финал | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Различные фестивали | 1 | |
Sophisticated | ||
| Точки | 7 | |
| Follower очки | 100.00% | 7 |
| Баллы последние 3 года | 7 | |
| Период | 1Год 10месяца | Fevral' 2023 - Dekabr' 2024 |
| Победы | 0.00% | 0 |
| места размещения | 50.00% | 1 |
| Финал | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Различные фестивали | 2 | |
Vlada Mostovaya может танцевать в качестве лидера в следующих дивизионах:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Vlada Mostovaya может танцевать в качестве Follower в следующих дивизионах:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Intermediate: 31 из 30 баллов
| F | Riga, Latvia - August 2018 Partner: Mark Miller | 5 | 6 |
| F | Kiev, Ukraine - May 2018 Partner: Cliff Pereira | 2 | 8 |
| F | Moscow, Russia - March 2018 Partner: Ruslan Musyakaev | 5 | 2 |
| F | St. Petersburg, Russia - February 2018 | Финал | 1 |
| F | Moscow, Russia - January 2018 | 4 | 4 |
| F | Moscow, Russia - November 2017 | Финал | 1 |
| F | St.Petersburg, Russia - July 2017 Partner: Yuran Skiba | 4 | 4 |
| F | Kazan, Russia - June 2017 Partner: Roman Andreev | 1 | 5 |
| общий: | 31 | ||
Novice: 24 из 16 баллов
| F | Moscow, Russia - April 2017 Partner: Yuran Skiba | 1 | 15 |
| F | St. Petersburg, Russia - February 2017 | Финал | 1 |
| F | Moscow, Russia - January 2017 Partner: Dmirty Kuznetsov | 5 | 6 |
| F | Moscow, Russia - November 2016 | Финал | 1 |
| F | Moscow, Russia - March 2016 | Финал | 1 |
| общий: | 24 | ||
Newcomer: 6 баллов
| F | Moscow, Russia - November 2013 Partner: Aleksey Vorotnikov | 3 | 6 |
| общий: | 6 | ||
Sophisticated: 7 баллов
| F | Moscow, Russia - December 2024 Partner: Pavel Kozlov | 3 | 6 |
| F | St. Petersburg, Russia - February 2023 | Финал | 1 |
| общий: | 7 | ||
Vlada Mostovaya