Jill Schultz [10897]
детали
Имя: | Jill |
---|---|
Фамилия: | Schultz |
Имя при рождении: | Schultz |
Псевдоним: | |
Предыдущие имена: | Pro |
Phonetic: | |
транслитеральный: |
![]() |
WSDC-идентификатор: | 10897 |
Возможные уровни: | Novice Intermediate |
Возможные уровни (Leader): | Novice |
Возможные уровни (Follower): | Intermediate |
Дата рождения: | Pro |
возраст: | Pro |
Страна: | Pro |
Город: | Pro |
Страна рождения: | Pro |
Социальные сети: | Pro |
Баллы/Событие
4.22
9 всего событий
Текущая серия событий
3
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Текущая серия подиумов
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2021 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | 1 | |||||||||||
2017 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2015 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2014 | 1 | |||||||||||
2013 | 1 |
Наиболее успешные события
4th | Intermediate | Desert City Swing | Sep 2021 | 1 |
🥇 | Novice | SinCity Swing | Jul 2015 | 0.9375 |
5th | Novice | J&J O'Rama | Jun 2015 | 0.375 |
Final | Intermediate | 5280 Westival | Nov 2021 | 0.125 |
Final | Intermediate | Atlanta Swing Classic | Oct 2021 | 0.125 |
Final | Intermediate | USA Grand National Dance Championships | May 2018 | 0.125 |
Final | Intermediate | Desert City Swing | Sep 2015 | 0.125 |
4th | Newcomer | New Year's Dance Extravaganza | Dec 2013 | 0.125 |
Final | Newcomer | Swing Fling | Aug 2014 | 0.03125 |
Лучшие партнеры
1. | Romain Tebbal | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
2. | Brent Arthur | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
3. | Rocky Greer | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
4. | Gary Ricker | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
статистика
All Time |
||
Основная роль | Follower | |
---|---|---|
Точки | 38 | |
Follower очки | 100.00% | 38 |
Баллы последние 3 года | 0 | |
Период | 7Годы 11месяца | Dekabr' 2013 - Noyabr' 2021 |
Победы | 11.11% | 1 |
места размещения | 44.44% | 4 |
Финал | 1.00x | 9 |
Events | 1.13x | 9 |
Различные фестивали | 8 | |
Intermediate | ||
Точки | 40.00% | 12 |
Follower очки | 100.00% | 12 |
Баллы последние 3 года | 0 | |
Период | 6Годы 2месяца | Sentyabr' 2015 - Noyabr' 2021 |
Победы | 0.00% | 0 |
места размещения | 20.00% | 1 |
Финал | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Различные фестивали | 4 | |
Novice | ||
Точки | 131.25% | 21 |
Follower очки | 100.00% | 21 |
Баллы последние 3 года | 0 | |
Период | 1Месяц | Iyun' 2015 - Iyul' 2015 |
Победы | 50.00% | 1 |
места размещения | 100.00% | 2 |
Финал | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Различные фестивали | 2 | |
Newcomer | ||
Точки | 5 | |
Follower очки | 100.00% | 5 |
Баллы последние 3 года | 0 | |
Период | 8месяца | Dekabr' 2013 - Avgust 2014 |
Победы | 0.00% | 0 |
места размещения | 50.00% | 1 |
Финал | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Различные фестивали | 2 |
Jill Schultz может танцевать в качестве лидера в следующих дивизионах:
Novice
Novice
Jill Schultz может танцевать в качестве Follower в следующих дивизионах:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 12 из 30 баллов
F | Denver, CO - November 2021 | Финал | 1 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2021 | Финал | 1 |
F | Phoenix, AZ - September 2021 Partner: Brent Arthur | 4 | 8 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2018 | Финал | 1 |
F | Phoenix, AZ - September 2015 | Финал | 1 |
общий: | 12 |
Novice: 21 из 16 баллов
F | Las Vegas, NV - July 2015 Partner: Romain Tebbal | 1 | 15 |
F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2015 Partner: Rocky Greer | 5 | 6 |
общий: | 21 |
Newcomer: 5 баллов
F | Washington DC, USA - August 2014 | Финал | 1 |
F | Framingham, MA - December 2013 Partner: Gary Ricker | 4 | 4 |
общий: | 5 |